Federal Realty Investment Trust
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Федеральный инвестиционный траст недвижимости (FRT) является инвестиционным трастом в сфере недвижимости (REIT), который сосредоточен на владении, управлении и реконструкции торговых и смешанных объектов. Его основной портфель включает торговые центры и городские объекты, расположенные преимущественно на рынках с высокой плотностью населения. Основные источники дохода поступают от арендной платы и сборов за управление недвижимостью. Компания акцентирует внимание на долгосрочных арендах с надежными арендаторами, что способствует стабильным денежным потокам.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Федерального инвестиционного траста недвижимости более соответствует дивидендным инвесторам благодаря его стабильной дивидендной доходности в 4,9%. Компания демонстрирует стабильный рост доходов и сильную историю выплат дивидендов, что делает ее подходящей для тех, кто ищет генерацию дохода. Акции также могут заинтересовать инвесторов, ориентирующихся на стоимость, которые ищут надежные фундаментальные показатели в секторе недвижимости.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 5.80
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 1.5%
- EPS-сюрприз
- 158.2%
- Волатильность 20д
- 0.8%
- Дивидендная доходность
- 4.5%
- последняя ex-дата
- 2026-07-01
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Держать | Покупать | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-07 | Покупать | Держать | Strong dividend yield, but negative short-term momentum. |
| 2026-06-09 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-01 | Покупать | Держать | Strong fundamentals and solid dividend yield support growth. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Strong dividend yield, moderate growth, and stable fundamentals. |
| 2026-05-08 | Покупать | Покупать | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы и стабильный дивидендный доход, что делает её привлекательной для инвесторов. Учитывая высокий уровень сюрприза по прибыли и умеренный риск, стоит р |
| 2026-03-19 | Держать | Покупать | Компания показывает стабильный рост доходов и высокий дивидендный доход, однако недавние колебания цен могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-03-11 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и небольшой сюрприз по доходам указывают на умеренные риски. |
| 2026-02-02 | Держать | Покупать | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на необходимость осторожного подхода. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Wells Fargo | Обновление | — → 134 | 125.05 |
| 2026-07-21 | Piper Sandler | Цель повышена | 127 → 149 | 125.59 |
| 2026-07-09 | UBS | Цель повышена | 118 → 127 | 120.43 |
| 2026-07-08 | Wolfe Research | Обновление | — → 143 | 121.68 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Цель повышена | 120 → 122 | 122.61 |
| 2026-06-29 | Raymond James | Цель повышена | 116 → 135 | 125.02 |
| 2026-06-05 | Truist Financial | Цель повышена | — → 118 | 123.3 |
| 2026-06-01 | Mizuho Securities | Рейтинг повышен | — → 130 | 119.63 |
| 2026-06-01 | UBS | Обновление | — → 130 | 119.63 |
| 2026-05-29 | Deutsche Bank | Рейтинг повышен | — → 135 | 121.02 |
| 2026-05-27 | Barclays | Цель повышена | 116 → 120 | 120.16 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Цель повышена | 120 → 129 | 119.75 |
| 2026-05-19 | Scotiabank | Цель повышена | 118 → 128 | 114.71 |
| 2026-05-18 | UBS | Цель повышена | 103 → 118 | 114.5951 |
| 2026-05-12 | Barclays | Цель повышена | 107 → 116 | 115.42 |
| 2026-05-04 | Evercore ISI | Цель повышена | 107 → 110 | 115.02 |
| 2026-02-17 | Evercore ISI | Цель повышена | 105 → 107 | 104.8 |
| 2026-02-17 | Piper Sandler | Цель повышена | 115 → 127 | 104.8 |
| 2026-02-13 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 109.5 → 111 | 104.75 |
| 2026-01-14 | UBS | Цель снижена | 114 → 113 | 101.68 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто