Federal Realty Investment Trust
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Federal Realty Investment Trust (FRT) est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et la réhabilitation de propriétés commerciales et à usage mixte. Son portefeuille principal comprend des centres commerciaux et des propriétés urbaines, principalement situés dans des marchés à forte densité. Les principales sources de revenus proviennent des loyers et des frais de gestion immobilière. L'entreprise met l'accent sur des baux à long terme avec des locataires solvables, contribuant à des flux de trésorerie stables.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Federal Realty Investment Trust est davantage aligné avec les investisseurs en dividendes en raison de son rendement en dividendes constant de 4,9 %. L'entreprise démontre une croissance stable des revenus et un solide historique de paiements de dividendes, ce qui la rend adaptée à ceux qui recherchent une génération de revenus. L'action peut également attirer les investisseurs en valeur à la recherche de fondamentaux solides dans le secteur immobilier.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-28
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 5.80
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 1.5%
- Surprise BPA
- 158.2%
- Volatilité 20 j
- 0.8%
- Rendement du dividende
- 4.5%
- dernière date ex-dividende
- 2026-07-01
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-07 | Acheter | Conserver | Strong dividend yield, but negative short-term momentum. |
| 2026-06-09 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-01 | Acheter | Conserver | Strong fundamentals and solid dividend yield support growth. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Strong dividend yield, moderate growth, and stable fundamentals. |
| 2026-05-08 | Acheter | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы и стабильный дивидендный доход, что делает её привлекательной для инвесторов. Учитывая высокий уровень сюрприза по прибыли и умеренный риск, стоит р |
| 2026-03-19 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост доходов и высокий дивидендный доход, однако недавние колебания цен могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-03-11 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и небольшой сюрприз по доходам указывают на умеренные риски. |
| 2026-02-02 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на необходимость осторожного подхода. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Wells Fargo | Mettre à jour | — → 134 | 125.05 |
| 2026-07-21 | Piper Sandler | Objectif relevé | 127 → 149 | 125.59 |
| 2026-07-09 | UBS | Objectif relevé | 118 → 127 | 120.43 |
| 2026-07-08 | Wolfe Research | Mettre à jour | — → 143 | 121.68 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Objectif relevé | 120 → 122 | 122.61 |
| 2026-06-29 | Raymond James | Objectif relevé | 116 → 135 | 125.02 |
| 2026-06-05 | Truist Financial | Objectif relevé | — → 118 | 123.3 |
| 2026-06-01 | Mizuho Securities | Note relevée | — → 130 | 119.63 |
| 2026-06-01 | UBS | Mettre à jour | — → 130 | 119.63 |
| 2026-05-29 | Deutsche Bank | Note relevée | — → 135 | 121.02 |
| 2026-05-27 | Barclays | Objectif relevé | 116 → 120 | 120.16 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Objectif relevé | 120 → 129 | 119.75 |
| 2026-05-19 | Scotiabank | Objectif relevé | 118 → 128 | 114.71 |
| 2026-05-18 | UBS | Objectif relevé | 103 → 118 | 114.5951 |
| 2026-05-12 | Barclays | Objectif relevé | 107 → 116 | 115.42 |
| 2026-05-04 | Evercore ISI | Objectif relevé | 107 → 110 | 115.02 |
| 2026-02-17 | Evercore ISI | Objectif relevé | 105 → 107 | 104.8 |
| 2026-02-17 | Piper Sandler | Objectif relevé | 115 → 127 | 104.8 |
| 2026-02-13 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 109.5 → 111 | 104.75 |
| 2026-01-14 | UBS | Objectif abaissé | 114 → 113 | 101.68 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment