Federal Realty Investment Trust
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Federal Realty Investment Trust (FRT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz, Betrieb und die Neuentwicklung von Einzelhandels- und Mischimmobilien konzentriert. Das Kerngeschäft umfasst Einkaufszentren und städtische Immobilien, die hauptsächlich in Märkten mit hoher Bevölkerungsdichte gelegen sind. Die wichtigsten Einnahmequellen stammen aus Mieteinnahmen und Gebühren für die Immobilienverwaltung. Das Unternehmen legt Wert auf langfristige Mietverträge mit kreditwürdigen Mietern, was zu stabilen Cashflows beiträgt.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Federal Realty Investment Trust ist stärker auf Dividendeninvestoren ausgerichtet, da es eine konsistente Dividendenrendite von 4,9 % aufweist. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Umsatzwachstum und eine starke Geschichte von Dividendenzahlungen, was es für diejenigen geeignet macht, die Einkommensgenerierung suchen. Die Aktie könnte auch für Value-Investoren von Interesse sein, die nach soliden Fundamentaldaten im Immobiliensektor suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 5.80
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 1.5%
- EPS-Überraschung
- 158.2%
- 20d Volatilität
- 0.8%
- Dividendenrendite
- 4.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-07-01
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Halten | Kaufen | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-07 | Kaufen | Halten | Strong dividend yield, but negative short-term momentum. |
| 2026-06-09 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-01 | Kaufen | Halten | Strong fundamentals and solid dividend yield support growth. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong dividend yield, moderate growth, and stable fundamentals. |
| 2026-05-08 | Kaufen | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы и стабильный дивидендный доход, что делает её привлекательной для инвесторов. Учитывая высокий уровень сюрприза по прибыли и умеренный риск, стоит р |
| 2026-03-19 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост доходов и высокий дивидендный доход, однако недавние колебания цен могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-03-11 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику за последние 60 дней, однако недавние колебания цен и небольшой сюрприз по доходам указывают на умеренные риски. |
| 2026-02-02 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на необходимость осторожного подхода. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Wells Fargo | Aktualisieren | — → 134 | 125.05 |
| 2026-07-21 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 127 → 149 | 125.59 |
| 2026-07-09 | UBS | Ziel erhöht | 118 → 127 | 120.43 |
| 2026-07-08 | Wolfe Research | Aktualisieren | — → 143 | 121.68 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 120 → 122 | 122.61 |
| 2026-06-29 | Raymond James | Ziel erhöht | 116 → 135 | 125.02 |
| 2026-06-05 | Truist Financial | Ziel erhöht | — → 118 | 123.3 |
| 2026-06-01 | Mizuho Securities | Bewertung angehoben | — → 130 | 119.63 |
| 2026-06-01 | UBS | Aktualisieren | — → 130 | 119.63 |
| 2026-05-29 | Deutsche Bank | Bewertung angehoben | — → 135 | 121.02 |
| 2026-05-27 | Barclays | Ziel erhöht | 116 → 120 | 120.16 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 120 → 129 | 119.75 |
| 2026-05-19 | Scotiabank | Ziel erhöht | 118 → 128 | 114.71 |
| 2026-05-18 | UBS | Ziel erhöht | 103 → 118 | 114.5951 |
| 2026-05-12 | Barclays | Ziel erhöht | 107 → 116 | 115.42 |
| 2026-05-04 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 107 → 110 | 115.02 |
| 2026-02-17 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 105 → 107 | 104.8 |
| 2026-02-17 | Piper Sandler | Ziel erhöht | 115 → 127 | 104.8 |
| 2026-02-13 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 109.5 → 111 | 104.75 |
| 2026-01-14 | UBS | Ziel gesenkt | 114 → 113 | 101.68 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts