Hyatt Hotels
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Компания Hyatt Hotels Corporation работает в секторе потребительских товаров, в основном сосредоточившись на гостиничных услугах. Компания управляет, предоставляет франшизы и развивает отели и курорты под различными брендами, включая Hyatt Regency, Park Hyatt и Hyatt Place. Основные бизнес-сегменты включают собственные и арендованные отели, управление и франчайзинг, а также владение курортами. Основные источники дохода — аренда номеров, услуги питания и напитков, а также дополнительные услуги, предоставляемые гостям.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Hyatt Hotels предполагает акцент на рост, учитывая его потенциал для восстановления доходов и расширения в гостиничном секторе. Однако текущая производительность акций и волатильность указывают на более высокий риск, что делает их менее подходящими для консервативных инвесторов. Дивидендная доходность относительно низка, что больше привлекает тех, кто ищет прирост капитала, а не доход.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-26
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- -0.35
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- -3.4%
- EPS-сюрприз
- 10.5%
- Волатильность 20д
- 1.5%
- Дивидендная доходность
- 0.3%
- последняя ex-дата
- 2026-05-29
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Продавать | Держать | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Покупать | Держать | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Продавать | Покупать | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Держать | Держать | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Покупать | Держать | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Держать | Покупать | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Покупать | Держать | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Покупать | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Цель повышена | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Цель повышена | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Рейтинг повышен | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Цель повышена | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Цель повышена | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Цель повышена | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Цель повышена | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Цель повышена | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Цель снижена | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Цель снижена | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Цель повышена | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Цель повышена | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Цель снижена | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Цель повышена | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Цель повышена | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Цель повышена | 187 → 192 | 167.21 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто