Hyatt Hotels
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Die Hyatt Hotels Corporation ist im Bereich der zyklischen Konsumgüter tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Dienstleistungen im Gastgewerbe. Das Unternehmen verwaltet, franchise und entwickelt Hotels und Resorts unter verschiedenen Marken, darunter Hyatt Regency, Park Hyatt und Hyatt Place. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen gehören eigene und gepachtete Hotels, Management und Franchising sowie Ferienbesitz. Die Hauptumsatzquellen sind Zimmervermietungen, Speisen- und Getränkeservices sowie zusätzliche Dienstleistungen für Gäste.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Hyatt Hotels deutet auf einen Fokus auf Wachstum hin, angesichts des Potenzials für Umsatzrückgewinnung und Expansion im Gastgewerbe. Die aktuelle Performance und Volatilität der Aktie weisen jedoch auf ein höheres Risiko hin, was sie weniger geeignet für konservative Investoren macht. Die Dividendenrendite ist relativ niedrig und spricht eher diejenigen an, die Kapitalwachstum anstreben, als Einkommen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-26
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- -0.35
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -3.4%
- EPS-Überraschung
- 10.5%
- 20d Volatilität
- 1.5%
- Dividendenrendite
- 0.3%
- letzter Ex-Tag
- 2026-05-29
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Kaufen | Halten | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Verkaufen | Kaufen | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Kaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Kaufen | Halten | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Kaufen | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Ziel erhöht | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Bewertung angehoben | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Ziel erhöht | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Ziel erhöht | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Ziel gesenkt | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Ziel gesenkt | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Ziel erhöht | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Ziel gesenkt | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 187 → 192 | 167.21 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts