Hyatt Hotels
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Hyatt Hotels Corporation opera en el sector de consumo discrecional, centrándose principalmente en servicios de hospitalidad. La empresa gestiona, franquicia y desarrolla hoteles y resorts bajo diversas marcas, incluyendo Hyatt Regency, Park Hyatt y Hyatt Place. Los principales segmentos de negocio incluyen hoteles de propiedad y arrendados, gestión y franquicias, y propiedad vacacional. Las principales fuentes de ingresos son el alquiler de habitaciones, los servicios de alimentos y bebidas, y los servicios auxiliares proporcionados a los huéspedes.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Hyatt Hotels sugiere un enfoque en el crecimiento, dada su potencial para la recuperación de ingresos y la expansión en el sector de la hospitalidad. Sin embargo, el rendimiento actual de las acciones y su volatilidad indican un mayor riesgo, lo que lo hace menos adecuado para inversores conservadores. El rendimiento por dividendo es relativamente bajo, atrayendo más a aquellos que buscan apreciación de capital en lugar de ingresos.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- -0.35
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -3.4%
- Sorpresa EPS
- 10.5%
- Volatilidad 20d
- 1.5%
- Rendimiento de dividendos
- 0.3%
- última fecha ex-div.
- 2026-05-29
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Comprar | Mantener | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Vender | Comprar | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Comprar | Mantener | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Comprar | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Objetivo aumentado | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Rating mejorado | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Objetivo aumentado | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Objetivo aumentado | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Objetivo reducido | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Objetivo reducido | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Objetivo aumentado | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Objetivo reducido | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 187 → 192 | 167.21 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía