Hyatt Hotels
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Hyatt Hotels Corporation opère dans le secteur des biens de consommation discrétionnaires, se concentrant principalement sur les services d'hospitalité. L'entreprise gère, franchise et développe des hôtels et des complexes sous diverses marques, y compris Hyatt Regency, Park Hyatt et Hyatt Place. Les principaux segments d'activité comprennent les hôtels détenus et loués, la gestion et la franchise, ainsi que la propriété de vacances. Les principales sources de revenus proviennent des locations de chambres, des services de restauration et des services annexes offerts aux clients.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Hyatt Hotels suggère un accent sur la croissance, compte tenu de son potentiel de récupération des revenus et d'expansion dans le secteur de l'hospitalité. Cependant, la performance actuelle de l'action et sa volatilité indiquent un risque plus élevé, la rendant moins adaptée aux investisseurs conservateurs. Le rendement du dividende est relativement faible, attirant davantage ceux qui recherchent une appréciation du capital plutôt qu'un revenu.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-26
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- -0.35
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -3.4%
- Surprise BPA
- 10.5%
- Volatilité 20 j
- 1.5%
- Rendement du dividende
- 0.3%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-29
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Acheter | Conserver | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Vendre | Acheter | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Acheter | Conserver | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Acheter | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Objectif relevé | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Objectif relevé | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Note relevée | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Objectif relevé | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Objectif relevé | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Objectif relevé | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Objectif abaissé | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Objectif abaissé | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Objectif relevé | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Objectif relevé | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Objectif abaissé | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 187 → 192 | 167.21 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment