Hyatt Hotels
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Hyatt Hotels Corporation opera nel settore dei beni di consumo discrezionali, concentrandosi principalmente sui servizi di ospitalità. L'azienda gestisce, franchisa e sviluppa hotel e resort sotto vari marchi, tra cui Hyatt Regency, Park Hyatt e Hyatt Place. I principali segmenti di business includono hotel di proprietà e in leasing, gestione e franchising, e proprietà in vacanza. Le principali fonti di reddito sono gli affitti delle camere, i servizi di ristorazione e bevande, e i servizi accessori forniti agli ospiti.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Hyatt Hotels suggerisce un focus sulla crescita, data la sua potenzialità di recupero dei ricavi e di espansione nel settore dell'ospitalità. Tuttavia, le attuali performance e volatilità delle azioni indicano un rischio maggiore, rendendole meno adatte per investitori conservatori. Il rendimento da dividendo è relativamente basso, attirando più coloro che cercano apprezzamento del capitale piuttosto che reddito.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-26
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- -0.35
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -3.4%
- Sorpresa EPS
- 10.5%
- Volatilità 20g
- 1.5%
- Rendimento dividendo
- 0.3%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-05-29
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Compra | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Vendi | Compra | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Compra | Mantieni | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Compra | Mantieni | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Compra | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Target alzato | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Target alzato | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Rating migliorato | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Target alzato | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Target alzato | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Target alzato | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Target alzato | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Target alzato | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Target alzato | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Target abbassato | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Target abbassato | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Target alzato | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Target alzato | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Target abbassato | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Target alzato | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Target alzato | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Target alzato | 187 → 192 | 167.21 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla