Hyatt Hotels
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Hyatt Hotels Corporation opera no setor de consumo discricionário, com foco principal em serviços de hospitalidade. A empresa gerencia, franquia e desenvolve hotéis e resorts sob várias marcas, incluindo Hyatt Regency, Park Hyatt e Hyatt Place. Os principais segmentos de negócios incluem hotéis próprios e arrendados, gestão e franquias, e propriedade de férias. As principais fontes de receita são aluguéis de quartos, serviços de alimentos e bebidas, e serviços auxiliares oferecidos aos hóspedes.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Hyatt Hotels sugere um foco em crescimento, dada sua potencial recuperação de receita e expansão no setor de hospitalidade. No entanto, o desempenho atual das ações e a volatilidade indicam um risco mais elevado, tornando-o menos adequado para investidores conservadores. O rendimento de dividendos é relativamente baixo, atraindo mais aqueles que buscam valorização de capital em vez de renda.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- -0.35
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -3.4%
- Surpresa de EPS
- 10.5%
- Volatilidade 20d
- 1.5%
- Dividend yield
- 0.3%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-29
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Vender | Manter | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-07-01 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Comprar | Manter | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-22 | Vender | Comprar | Weak fundamentals offset by positive short-term momentum. |
| 2026-05-16 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak fundamentals and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, но отрицательный EPS и снижение выручки указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-04-25 | Comprar | Manter | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по прибыли, однако текущая цена и волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-17 | Manter | Comprar | Компания показывает сильный рост выручки и положительные сюрпризы по прибыли, что свидетельствует о восстановлении после пандемии. Низкий дивидендный доход и умеренный риск делают акции привлекательными для инвесторов. |
| 2026-02-24 | Comprar | Manter | Компания Hyatt Hotels демонстрирует сильный рост выручки, однако текущая цена акций показывает значительное снижение за короткий срок, что указывает на высокие риски. |
| 2026-02-18 | — | Comprar | Компания Hyatt Hotels демонстрирует положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на рост интереса инвесторов. Учитывая восстановление сектора гостиничного бизнеса после пандемии, есть пот |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Barclays | Preço-alvo elevado | 200 → 220 | 190.65 |
| 2026-07-16 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 182 → 186 | 191 |
| 2026-06-04 | HSBC | Rating elevado | — → 212 | 189.16 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 195 → 208 | 182.17 |
| 2026-06-01 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 183 → 185 | 181.36 |
| 2026-06-01 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 170 → 182 | 181.36 |
| 2026-05-29 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | — → 182 | 185.46 |
| 2026-05-29 | Mizuho Securities | Preço-alvo elevado | — → 221 | 185.46 |
| 2026-05-15 | Bernstein | Preço-alvo elevado | 186 → 202 | 169.98 |
| 2026-05-04 | Susquehanna | Preço-alvo reduzido | 185 → 180 | 163.73 |
| 2026-05-01 | Mizuho Securities | Preço-alvo reduzido | 222 → 219 | 169.02 |
| 2026-04-30 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 170 → 171 | 169.64 |
| 2026-04-24 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 175 → 180 | 163.9 |
| 2026-04-23 | Susquehanna | Preço-alvo elevado | 150 → 185 | 165.44 |
| 2026-04-16 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 200 → 197 | 163.46 |
| 2026-04-10 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 185 → 195 | 155.67 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 156 → 182 | 168.38 |
| 2026-02-13 | Deutsche Bank | Preço-alvo elevado | 187 → 192 | 167.21 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda