Nexstar Media Group
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Nexstar Media Group opera como uma empresa líder em radiodifusão de televisão e mídia digital nos Estados Unidos. Seus produtos principais incluem estações de televisão locais, plataformas de mídia digital e serviços de produção de conteúdo. A empresa gera receita principalmente por meio de vendas de publicidade, taxas de consentimento de retransmissão e serviços de assinatura. Os segmentos de negócios da Nexstar abrangem radiodifusão de televisão, mídia digital e distribuição de conteúdo, posicionando-a como um jogador significativo no setor de serviços de comunicação.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Nexstar Media Group está mais alinhado com investidores de dividendos devido ao seu rendimento de dividendos consistente de 4,7%. A empresa demonstra um crescimento de receita estável, tornando-a adequada para aqueles que buscam geração de renda juntamente com uma apreciação moderada de capital. Seus métricas de desempenho sugerem uma abordagem equilibrada, atraente para investidores que priorizam dividendos enquanto também consideram o potencial de crescimento.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 5.04
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 8.3%
- Surpresa de EPS
- 38.8%
- Volatilidade 20d
- 1.3%
- Dividend yield
- 4.1%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-15
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Manter | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-09 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-02 | Manter | Comprar | Strong earnings growth and attractive dividend yield. |
| 2026-06-25 | Vender | Manter | Mixed performance; strong dividend but high risk. |
| 2026-06-09 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-30 | Vender | Manter | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-20 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Mixed performance; cautious on current market conditions. |
| 2026-05-03 | Comprar | Manter | Компания показывает положительные результаты по выручке и дивидендам, однако недавнее снижение цены акций и волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, а также имеет привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на недавние колебания цен, долгосрочные перспективы остаются позитивными. |
| 2026-04-01 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос. Высокий риск связан с нестабильностью в секторе коммуникационных услуг и общей экономической ситуации. |
| 2026-03-27 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, но недавнее снижение цен акций на коротком сроке может указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-03-19 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте могут указывать на повышенные риски. |
| 2026-02-24 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 60 дней, однако недавнее снижение выручки и небольшие колебания цен указывают на возможные риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной |
| 2026-02-10 | Comprar | Manter | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отсутствие данных о прибыли могут указывать на определенные риски. |
| 2026-02-02 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные тренды и высокая волатильность могут привлечь инвесторов. |
| 2026-01-25 | Comprar | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние месяцы, однако нестабильность в краткосрочной перспективе и отсутствие данных о прибыли могут указывать на риск. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной кар |
| 2026-01-22 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику роста цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако отсутствие данных по EPS и доходам может указывать на определенные риски. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Deutsche Bank | Preço-alvo elevado | 225 → 250 | 238.85 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda