Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Mídia | 2.46 | +4.24% | 0.0% | 3.0% | -1.07 | 52.7% | 366.7% | Crescimento | Curto | 46 | 75 | Vender |
|
| Cinemark (CNK) | Mídia | 35.08 | -0.20% | 1.0% | 1.8% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Valor | Médio | 65 | 48 | Comprar |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consumo | 8.14 | -0.37% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Crescimento | Médio | 20 | 85 | Vender |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Mídia | 65.94 | +1.17% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crescimento | Médio | 48 | 65 | Manter |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Mídia | 58.45 | +0.67% | 0.9% | 1.5% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crescimento | Médio | 61 | 65 | Manter |
|
| IMAX (IMAX) | Mídia | 52.09 | +1.44% | 0.0% | 2.2% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Crescimento | Médio | 77 | 35 | Comprar |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Mídia | 95.59 | +0.16% | 0.0% | 1.4% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Crescimento | Médio | 58 | 63 | Manter |
|
| Live Nation (LYV) | Mídia | 170.15 | +0.04% | 0.0% | 1.1% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Crescimento | Médio | 58 | 70 | Manter |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Mídia | 79.19 | +4.54% | 0.0% | 1.2% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Crescimento | Longo | 42 | 70 | Vender |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Mídia | 392.07 | -0.01% | 0.0% | 1.0% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Crescimento | Longo | 62 | 66 | Manter |
|
| Manchester United (MANU) | Mídia | 20.05 | +0.15% | 0.0% | 1.5% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 77.40 | +1.83% | 0.0% | 1.9% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Crescimento | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| News Corp (NWSA) | Mídia | 29.44 | +0.20% | 1.3% | 1.0% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Equilibrado | Médio | 50 | 60 | Manter |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Mídia | 32.71 | -0.21% | 1.1% | 1.1% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Crescimento | Médio | 49 | 61 | Vender |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Mídia | 169.09 | -0.52% | 4.2% | 1.8% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Crescimento | Médio | 37 | 70 | Vender |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Mídia | 10.60 | +2.12% | 2.4% | 2.1% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Mídia | 106.53 | +0.65% | 2.0% | 1.2% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Equilibrado | Médio | 60 | 51 | Manter |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 154.93 | +0.53% | 0.0% | 0.8% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Crescimento | Médio | 67 | 48 | Manter |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Mídia | 13.90 | +0.58% | 7.2% | 1.4% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Crescimento | Médio | 41 | 69 | Vender |
|
| SIRI (SIRI) | Mídia | 29.15 | +0.95% | 3.7% | 2.0% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Crescimento | Médio | 54 | 56 | Manter |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Mídia | 143.50 | +1.17% | 0.0% | 2.6% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Crescimento | Médio | 41 | 69 | Vender |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecom | 190.31 | +0.35% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Mídia | 28.04 | -0.57% | 0.0% | 0.7% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Crescimento | Médio | 45 | 70 | Vender |
|
| Warner Music Group (WMG) | Mídia | 28.33 | +1.76% | 2.8% | 1.6% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Crescimento | Médio | 63 | 50 | Comprar |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 24)