Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Mídia | 2.67 | +6.37% | 0.0% | 7.7% | -1.07 | 52.7% | 31.3% | Crescimento | Curto | 70 | 71 | Manter |
|
| Cinemark (CNK) | Mídia | 35.06 | +4.16% | 1.1% | 2.1% | 1.47 | -17.2% | 0.0% | Valor | Médio | 53 | 75 | Vender |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consumo | 10.39 | -0.38% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Mídia | 57.72 | +1.91% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crescimento | Médio | 50 | 66 | Manter |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Mídia | 51.63 | +1.61% | 0.9% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crescimento | Médio | 43 | 70 | Manter |
|
| IMAX (IMAX) | Mídia | 47.29 | +4.83% | 0.0% | 3.3% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Crescimento | Médio | 84 | 36 | Comprar |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Mídia | 101.20 | +2.92% | 0.0% | 1.6% | 3.35 | -56.0% | 150.0% | Crescimento | Médio | 46 | 69 | Manter |
|
| Live Nation (LYV) | Mídia | 180.87 | +0.82% | 0.0% | 1.0% | -1.75 | -39.9% | -427.2% | Crescimento | Médio | 24 | 85 | Vender |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Mídia | 77.19 | -0.17% | 0.0% | 1.3% | 1.10 | -46.5% | 78.6% | Crescimento | Longo | 60 | 70 | Manter |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Mídia | 398.09 | +0.20% | 0.0% | 1.1% | -0.93 | 7.1% | -239.3% | Crescimento | Longo | 61 | 66 | Manter |
|
| Manchester United (MANU) | Mídia | 23.39 | +1.74% | 0.0% | 1.3% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Crescimento | Médio | 59 | 70 | Manter |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 72.39 | +2.83% | 0.0% | 2.2% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Crescimento | Médio | 36 | 75 | Vender |
|
| News Corp (NWSA) | Mídia | 28.18 | +3.26% | 1.3% | 1.6% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Equilibrado | Médio | 60 | 40 | Comprar |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Mídia | 31.81 | +2.88% | 1.1% | 1.8% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Crescimento | Médio | 58 | 51 | Manter |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Mídia | 193.77 | +4.29% | 4.1% | 1.3% | 5.04 | 8.3% | 38.8% | Crescimento | Médio | 60 | 67 | Comprar |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Mídia | 8.07 | +0.50% | 2.4% | 2.1% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Crescimento | Médio | 30 | 71 | Vender |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Mídia | 98.89 | +2.33% | 2.0% | 1.4% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Equilibrado | Médio | 35 | 75 | Vender |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 143.91 | +0.69% | 0.0% | 0.7% | 1.36 | -10.5% | 67.6% | Crescimento | Médio | 65 | 55 | Manter |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Mídia | 14.12 | +4.67% | 7.2% | 1.9% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Crescimento | Médio | 41 | 70 | Vender |
|
| SIRI (SIRI) | Mídia | 31.68 | +1.47% | 4.5% | 1.1% | 2.51 | -4.7% | 2.9% | Crescimento | Médio | 60 | 42 | Manter |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Mídia | 141.30 | +0.96% | 0.0% | 3.2% | 0.93 | -54.2% | 103.2% | Crescimento | Médio | 42 | 70 | Vender |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecom | 186.06 | +1.75% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Crescimento | Médio | 44 | 72 | Vender |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Mídia | 25.61 | +1.31% | 0.0% | 1.2% | -0.69 | -6.0% | -975.4% | Crescimento | Médio | 30 | 80 | Vender |
|
| Warner Music Group (WMG) | Mídia | 28.76 | +4.17% | 2.6% | 1.9% | 0.87 | -5.9% | 46.7% | Crescimento | Médio | 41 | 69 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 24)