Sinclair Broadcast Group
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
O Sinclair Broadcast Group opera como um conglomerado de telecomunicações, engajado principalmente na propriedade e operação de estações de televisão. Seus produtos principais incluem a transmissão de conteúdo televisivo, serviços de mídia digital e soluções de publicidade. Os principais segmentos de negócios abrangem a transmissão de televisão local, vendas de publicidade nacional e produção de conteúdo. A empresa gera receita principalmente por meio de vendas de publicidade, taxas de retransmissão e serviços de assinatura.
Perfil de investimento
O perfil de investimento do Sinclair Broadcast Group está mais alinhado com investidores de dividendos devido ao seu substancial rendimento de dividendos. As ações podem atrair aqueles que buscam renda em vez de crescimento agressivo, considerando seus atuais métricas financeiras e posição no mercado. Os investidores devem considerar o equilíbrio entre os potenciais riscos e recompensas ao longo de um horizonte de médio prazo.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 0.91
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -3.5%
- Surpresa de EPS
- 141.2%
- Volatilidade 20d
- 1.9%
- Dividend yield
- 7.2%
- última data ex-dividendo
- 2026-05-26
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Manter | Vender | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-07-16 | Vender | Manter | High yield, but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-07-08 | Manter | Vender | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-27 | Vender | Manter | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-19 | Manter | Vender | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-11 | Vender | Manter | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-05-24 | Manter | Vender | High yield, but negative momentum and fundamentals concern. |
| 2026-05-08 | — | Manter | High yield, but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-05-04 | Manter | Vender | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность, но снижение выручки и нестабильные колебания цен указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-11 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако отрицательный EPS и высокий риск указывают на необходимость осторожности. |
| 2026-02-27 | Vender | Manter | Компания показывает положительную динамику на коротких интервалах, однако отрицательный EPS и снижение выручки могут указывать на риски в долгосрочной перспективе. |
| 2026-02-08 | Manter | Vender | Компания демонстрирует негативную динамику цен на акции за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также снижает привлекательность инвестиций. |
| 2026-01-30 | Vender | Manter | Компания демонстрирует нестабильные результаты на коротких временных интервалах, однако есть положительная динамика на более длительных сроках. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстанов |
| 2026-01-29 | Manter | Vender | Компания показывает отрицательную динамику на коротких временных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Риск инвестирования высок из-за нестабильности цен и отсутствия данных о прибыли. |
| 2026-01-27 | Vender | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние два месяца, однако нестабильные показатели доходов и отсутствие дивидендов создают определенные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о во |
| 2026-01-25 | Manter | Vender | Компания демонстрирует нестабильные результаты на коротких временных интервалах и высокую волатильность. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также вызывает опасения. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Guggenheim | Preço-alvo reduzido | 20 → 19 | 14.75 |
| 2026-04-15 | Deutsche Bank | Preço-alvo reduzido | 18 → 17 | 15.835 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda