Sinclair Broadcast Group
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Sinclair Broadcast Group opère en tant que conglomérat de télécommunications, principalement engagé dans la possession et l'exploitation de stations de télévision. Ses produits principaux incluent la diffusion de contenu télévisuel, des services de médias numériques et des solutions publicitaires. Les principaux segments d'activité englobent la diffusion télévisuelle locale, les ventes publicitaires nationales et la production de contenu. L'entreprise génère des revenus principalement par le biais des ventes publicitaires, des frais de retransmission et des services d'abonnement.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Sinclair Broadcast Group est davantage aligné avec les investisseurs en dividendes en raison de son rendement en dividende substantiel. L'action peut séduire ceux qui recherchent un revenu plutôt qu'une croissance agressive, compte tenu de ses indicateurs financiers actuels et de sa position sur le marché. Les investisseurs devraient considérer l'équilibre entre les risques potentiels et les récompenses sur un horizon à moyen terme.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-28
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 0.91
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -3.5%
- Surprise BPA
- 141.2%
- Volatilité 20 j
- 1.9%
- Rendement du dividende
- 7.2%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-26
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Conserver | Vendre | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-07-16 | Vendre | Conserver | High yield, but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-07-08 | Conserver | Vendre | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-27 | Vendre | Conserver | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-19 | Conserver | Vendre | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-11 | Vendre | Conserver | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-05-24 | Conserver | Vendre | High yield, but negative momentum and fundamentals concern. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | High yield, but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-05-04 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует высокую дивидендную доходность, но снижение выручки и нестабильные колебания цен указывают на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-11 | Vendre | Conserver | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако отрицательный EPS и высокий риск указывают на необходимость осторожности. |
| 2026-02-27 | Vendre | Conserver | Компания показывает положительную динамику на коротких интервалах, однако отрицательный EPS и снижение выручки могут указывать на риски в долгосрочной перспективе. |
| 2026-02-08 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативную динамику цен на акции за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также снижает привлекательность инвестиций. |
| 2026-01-30 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует нестабильные результаты на коротких временных интервалах, однако есть положительная динамика на более длительных сроках. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстанов |
| 2026-01-29 | Conserver | Vendre | Компания показывает отрицательную динамику на коротких временных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Риск инвестирования высок из-за нестабильности цен и отсутствия данных о прибыли. |
| 2026-01-27 | Vendre | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние два месяца, однако нестабильные показатели доходов и отсутствие дивидендов создают определенные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о во |
| 2026-01-25 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует нестабильные результаты на коротких временных интервалах и высокую волатильность. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также вызывает опасения. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Guggenheim | Objectif abaissé | 20 → 19 | 14.75 |
| 2026-04-15 | Deutsche Bank | Objectif abaissé | 18 → 17 | 15.835 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment