Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Médias | 2.67 | +6.37% | 0.0% | 7.7% | -1.07 | 52.7% | 31.3% | Croissance | Court | 70 | 71 | Conserver |
|
| Cinemark (CNK) | Médias | 35.06 | +4.16% | 1.1% | 2.1% | 1.47 | -17.2% | 0.0% | Valeur | Moyen | 53 | 75 | Vendre |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consommation | 10.39 | -0.38% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Médias | 57.72 | +1.91% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 50 | 66 | Conserver |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Médias | 51.63 | +1.61% | 0.9% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 43 | 70 | Conserver |
|
| IMAX (IMAX) | Médias | 47.29 | +4.83% | 0.0% | 3.3% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Croissance | Moyen | 84 | 36 | Acheter |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Médias | 101.20 | +2.92% | 0.0% | 1.6% | 3.35 | -56.0% | 150.0% | Croissance | Moyen | 46 | 69 | Conserver |
|
| Live Nation (LYV) | Médias | 180.87 | +0.82% | 0.0% | 1.0% | -1.75 | -39.9% | -427.2% | Croissance | Moyen | 24 | 85 | Vendre |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Médias | 77.19 | -0.17% | 0.0% | 1.3% | 1.10 | -46.5% | 78.6% | Croissance | Long | 60 | 70 | Conserver |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Médias | 398.09 | +0.20% | 0.0% | 1.1% | -0.93 | 7.1% | -239.3% | Croissance | Long | 61 | 66 | Conserver |
|
| Manchester United (MANU) | Médias | 23.39 | +1.74% | 0.0% | 1.3% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Croissance | Moyen | 59 | 70 | Conserver |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 72.39 | +2.83% | 0.0% | 2.2% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Croissance | Moyen | 36 | 75 | Vendre |
|
| News Corp (NWSA) | Médias | 28.18 | +3.26% | 1.3% | 1.6% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Équilibré | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Médias | 31.81 | +2.88% | 1.1% | 1.8% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Croissance | Moyen | 58 | 51 | Conserver |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Médias | 193.77 | +4.29% | 4.1% | 1.3% | 5.04 | 8.3% | 38.8% | Croissance | Moyen | 60 | 67 | Acheter |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Médias | 8.07 | +0.50% | 2.4% | 2.1% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Croissance | Moyen | 30 | 71 | Vendre |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Médias | 98.89 | +2.33% | 2.0% | 1.4% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Équilibré | Moyen | 35 | 75 | Vendre |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 143.91 | +0.69% | 0.0% | 0.7% | 1.36 | -10.5% | 67.6% | Croissance | Moyen | 65 | 55 | Conserver |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Médias | 14.12 | +4.67% | 7.2% | 1.9% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Croissance | Moyen | 41 | 70 | Vendre |
|
| SIRI (SIRI) | Médias | 31.68 | +1.47% | 4.5% | 1.1% | 2.51 | -4.7% | 2.9% | Croissance | Moyen | 60 | 42 | Conserver |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Médias | 141.30 | +0.96% | 0.0% | 3.2% | 0.93 | -54.2% | 103.2% | Croissance | Moyen | 42 | 70 | Vendre |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Télécoms | 186.06 | +1.75% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Croissance | Moyen | 44 | 72 | Vendre |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Médias | 25.61 | +1.31% | 0.0% | 1.2% | -0.69 | -6.0% | -975.4% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Warner Music Group (WMG) | Médias | 28.76 | +4.17% | 2.6% | 1.9% | 0.87 | -5.9% | 46.7% | Croissance | Moyen | 41 | 69 | Vendre |
|
P.
1
sur
1
(Total: 24)