Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Médias | 2.46 | +4.24% | 0.0% | 3.0% | -1.07 | 52.7% | 366.7% | Croissance | Court | 46 | 75 | Vendre |
|
| Cinemark (CNK) | Médias | 35.08 | -0.20% | 1.0% | 1.8% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Valeur | Moyen | 65 | 44 | Acheter |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consommation | 8.14 | -0.37% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Croissance | Moyen | 20 | 80 | Vendre |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Médias | 65.94 | +1.17% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 57 | 59 | Conserver |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Médias | 58.45 | +0.67% | 0.9% | 1.5% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 61 | 65 | Conserver |
|
| IMAX (IMAX) | Médias | 52.09 | +1.44% | 0.0% | 2.2% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Croissance | Moyen | 78 | 36 | Acheter |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Médias | 95.59 | +0.16% | 0.0% | 1.4% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Croissance | Moyen | 53 | 65 | Conserver |
|
| Live Nation (LYV) | Médias | 170.15 | +0.04% | 0.0% | 1.1% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Croissance | Moyen | 51 | 70 | Conserver |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Médias | 79.19 | +4.54% | 0.0% | 1.2% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Croissance | Long | 52 | 70 | Conserver |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Médias | 392.07 | -0.01% | 0.0% | 1.0% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Croissance | Long | 55 | 66 | Conserver |
|
| Manchester United (MANU) | Médias | 20.05 | +0.15% | 0.0% | 1.5% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Croissance | Moyen | 35 | 70 | Vendre |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 77.40 | +1.83% | 0.0% | 1.9% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| News Corp (NWSA) | Médias | 29.44 | +0.20% | 1.3% | 1.0% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Équilibré | Moyen | 50 | 60 | Conserver |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Médias | 32.71 | -0.21% | 1.1% | 1.1% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Croissance | Moyen | 49 | 61 | Vendre |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Médias | 169.09 | -0.52% | 4.2% | 1.8% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Croissance | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Médias | 10.60 | +2.12% | 2.4% | 2.1% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Médias | 106.53 | +0.65% | 2.0% | 1.2% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Équilibré | Moyen | 63 | 45 | Conserver |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 154.93 | +0.53% | 0.0% | 0.8% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Croissance | Moyen | 69 | 44 | Conserver |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Médias | 13.90 | +0.58% | 7.2% | 1.4% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| SIRI (SIRI) | Médias | 29.15 | +0.95% | 3.7% | 2.0% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Croissance | Moyen | 74 | 36 | Acheter |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Médias | 143.50 | +1.17% | 0.0% | 2.6% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Croissance | Moyen | 40 | 67 | Vendre |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Télécoms | 190.31 | +0.35% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Croissance | Moyen | 40 | 70 | Vendre |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Médias | 28.04 | -0.57% | 0.0% | 0.7% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Croissance | Moyen | 45 | 70 | Vendre |
|
| Warner Music Group (WMG) | Médias | 28.33 | +1.76% | 2.8% | 1.6% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Croissance | Moyen | 63 | 50 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 24)