Catalogue
Aide
Construisez votre portefeuille ici
Saisissez la quantité à côté des actions souhaitées — votre portefeuille sera créé automatiquement.
Screener rapide : filtrez par catégorie et recommandation, consultez les fondamentaux, les métriques et les profils d’entreprise.
| Entreprise | Catégorie | Prix | Δ% | Div % | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Style | Horizon | Pot. | Risque | Recommandation | Portefeuille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Médias | 3.06 | -0.65% | 0.0% | 2.8% | -1.06 | 52.7% | 366.7% | Croissance | Court | 65 | 68 | Conserver |
|
| Cinemark (CNK) | Médias | 39.19 | -2.17% | 0.9% | 1.4% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Valeur | Moyen | 69 | 40 | Acheter |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consommation | 7.83 | -3.69% | 0.0% | 4.5% | -2.56 | -2.7% | -300.0% | Croissance | Moyen | 30 | 80 | Vendre |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Médias | 63.24 | -1.97% | 0.8% | 1.8% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 51 | 66 | Conserver |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Médias | 56.20 | -1.83% | 0.9% | 1.8% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Croissance | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| IMAX (IMAX) | Médias | 50.61 | -1.42% | 0.0% | 1.5% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Croissance | Moyen | 65 | 69 | Conserver |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Médias | 92.47 | -0.15% | 0.0% | 1.3% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Croissance | Moyen | 37 | 75 | Vendre |
|
| Live Nation (LYV) | Médias | 177.89 | +0.03% | 0.0% | 1.1% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Croissance | Moyen | 70 | 40 | Acheter |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Médias | 80.35 | -0.90% | 0.0% | 1.6% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Croissance | Long | 44 | 70 | Vendre |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Médias | 384.39 | 0.00% | 0.0% | 1.6% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Croissance | Long | 30 | 70 | Vendre |
|
| Manchester United (MANU) | Médias | 21.06 | +0.38% | 0.0% | 1.1% | -0.25 | -16.2% | 44.7% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 62.08 | +0.05% | 0.0% | 2.1% | 3.52 | 2.5% | 6.1% | Croissance | Moyen | 24 | 75 | Vendre |
|
| News Corp (NWSA) | Médias | 29.12 | -1.12% | 1.3% | 1.2% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Équilibré | Moyen | 46 | 66 | Vendre |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Médias | 31.74 | -1.37% | 1.1% | 1.2% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Croissance | Moyen | 43 | 67 | Vendre |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Médias | 171.44 | +0.79% | 4.3% | 1.5% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Croissance | Moyen | 60 | 40 | Acheter |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Médias | 9.78 | 0.00% | 2.4% | 0.0% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Croissance | Moyen | 30 | 70 | Vendre |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Médias | 110.94 | +0.03% | 2.0% | 1.0% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Équilibré | Moyen | 60 | 46 | Conserver |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 155.12 | -0.77% | 0.0% | 0.7% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Croissance | Moyen | 63 | 52 | Conserver |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Médias | 12.80 | +0.79% | 7.2% | 2.3% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Croissance | Moyen | 39 | 70 | Vendre |
|
| SIRI (SIRI) | Médias | 29.01 | +1.19% | 4.0% | 1.3% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Croissance | Moyen | 72 | 40 | Acheter |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Médias | 109.14 | -3.50% | 0.0% | 3.3% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Croissance | Moyen | 21 | 80 | Vendre |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Télécoms | 180.68 | +1.07% | 1.8% | 1.4% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Croissance | Moyen | 38 | 70 | Vendre |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Médias | 30.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Croissance | Moyen | 47 | 70 | Vendre |
|
| Warner Music Group (WMG) | Médias | 30.62 | +0.49% | 2.5% | 2.0% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Croissance | Moyen | 73 | 43 | Acheter |
|
P.
1
sur
1
(Total: 24)