Nexstar Media Group
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Nexstar Media Group opère en tant que société de diffusion télévisuelle et de médias numériques de premier plan aux États-Unis. Ses produits principaux comprennent des stations de télévision locales, des plateformes de médias numériques et des services de production de contenu. L'entreprise génère des revenus principalement par le biais de ventes publicitaires, de frais de consentement de retransmission et de services d'abonnement. Les segments d'activité de Nexstar englobent la diffusion télévisuelle, les médias numériques et la distribution de contenu, la positionnant comme un acteur significatif dans le secteur des services de communication.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Nexstar Media Group est davantage aligné avec les investisseurs en dividendes en raison de son rendement en dividendes constant de 4,7 %. L'entreprise démontre une croissance stable des revenus, ce qui la rend adaptée à ceux qui recherchent une génération de revenus tout en bénéficiant d'une appréciation modérée du capital. Ses indicateurs de performance suggèrent une approche équilibrée, attirant les investisseurs qui privilégient les dividendes tout en tenant compte du potentiel de croissance.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-24
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 5.04
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 8.3%
- Surprise BPA
- 38.8%
- Volatilité 20 j
- 1.3%
- Rendement du dividende
- 4.1%
- dernière date ex-dividende
- 2026-05-15
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-09 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-02 | Conserver | Acheter | Strong earnings growth and attractive dividend yield. |
| 2026-06-25 | Vendre | Conserver | Mixed performance; strong dividend but high risk. |
| 2026-06-09 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-30 | Vendre | Conserver | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-20 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Mixed performance; cautious on current market conditions. |
| 2026-05-03 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительные результаты по выручке и дивидендам, однако недавнее снижение цены акций и волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, а также имеет привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на недавние колебания цен, долгосрочные перспективы остаются позитивными. |
| 2026-04-01 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос. Высокий риск связан с нестабильностью в секторе коммуникационных услуг и общей экономической ситуации. |
| 2026-03-27 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, но недавнее снижение цен акций на коротком сроке может указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-03-19 | Acheter | Conserver | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте могут указывать на повышенные риски. |
| 2026-02-24 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост за последние 60 дней, однако недавнее снижение выручки и небольшие колебания цен указывают на возможные риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной |
| 2026-02-10 | Acheter | Conserver | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отсутствие данных о прибыли могут указывать на определенные риски. |
| 2026-02-02 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные тренды и высокая волатильность могут привлечь инвесторов. |
| 2026-01-25 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние месяцы, однако нестабильность в краткосрочной перспективе и отсутствие данных о прибыли могут указывать на риск. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной кар |
| 2026-01-22 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику роста цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако отсутствие данных по EPS и доходам может указывать на определенные риски. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 225 → 250 | 238.85 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment