Nexstar Media Group
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Nexstar Media Group opera come una delle principali aziende di broadcasting televisivo e media digitale negli Stati Uniti. I suoi prodotti principali includono stazioni televisive locali, piattaforme di media digitali e servizi di produzione di contenuti. L'azienda genera ricavi principalmente attraverso la vendita di pubblicità, le commissioni per il consenso alla ritrasmissione e i servizi in abbonamento. I segmenti di business di Nexstar comprendono il broadcasting televisivo, i media digitali e la distribuzione di contenuti, posizionandola come un attore significativo nel settore dei servizi di comunicazione.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Nexstar Media Group è più allineato con gli investitori in dividendi grazie al suo rendimento da dividendo costante del 4,7%. L'azienda dimostra una crescita dei ricavi stabile, rendendola adatta a coloro che cercano generazione di reddito insieme a un moderato apprezzamento del capitale. I suoi indicatori di performance suggeriscono un approccio equilibrato, attraente per gli investitori che danno priorità ai dividendi pur considerando anche il potenziale di crescita.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 5.04
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 8.3%
- Sorpresa EPS
- 38.8%
- Volatilità 20g
- 1.3%
- Rendimento dividendo
- 4.1%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-05-15
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Mantieni | Compra | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-09 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-02 | Mantieni | Compra | Strong earnings growth and attractive dividend yield. |
| 2026-06-25 | Vendi | Mantieni | Mixed performance; strong dividend but high risk. |
| 2026-06-09 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-30 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Mixed performance; cautious on current market conditions. |
| 2026-05-03 | Compra | Mantieni | Компания показывает положительные результаты по выручке и дивидендам, однако недавнее снижение цены акций и волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, а также имеет привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на недавние колебания цен, долгосрочные перспективы остаются позитивными. |
| 2026-04-01 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос. Высокий риск связан с нестабильностью в секторе коммуникационных услуг и общей экономической ситуации. |
| 2026-03-27 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, но недавнее снижение цен акций на коротком сроке может указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-03-19 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте могут указывать на повышенные риски. |
| 2026-02-24 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост за последние 60 дней, однако недавнее снижение выручки и небольшие колебания цен указывают на возможные риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной |
| 2026-02-10 | Compra | Mantieni | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отсутствие данных о прибыли могут указывать на определенные риски. |
| 2026-02-02 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные тренды и высокая волатильность могут привлечь инвесторов. |
| 2026-01-25 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренный рост за последние месяцы, однако нестабильность в краткосрочной перспективе и отсутствие данных о прибыли могут указывать на риск. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной кар |
| 2026-01-22 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует положительную динамику роста цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако отсутствие данных по EPS и доходам может указывать на определенные риски. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Deutsche Bank | Target alzato | 225 → 250 | 238.85 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla