Nexstar Media Group
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Nexstar Media Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich Fernsehen und digitale Medien in den Vereinigten Staaten. Zu den Kernprodukten gehören lokale Fernsehsender, digitale Medienplattformen und Dienstleistungen zur Inhaltsproduktion. Das Unternehmen erzielt Einnahmen hauptsächlich durch Werbeverkäufe, Gebühren für die Weiterverbreitung und Abonnementdienste. Nexstars Geschäftssegmente umfassen Fernsehsendungen, digitale Medien und Inhaltsverteilung, was es zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Kommunikationsdienste macht.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Nexstar Media Group ist stärker auf Dividendeninvestoren ausgerichtet, da es eine konsistente Dividendenrendite von 4,7 % aufweist. Das Unternehmen zeigt ein stabiles Umsatzwachstum, was es für Anleger geeignet macht, die Einkommensgenerierung zusammen mit moderater Kapitalwertsteigerung suchen. Die Leistungskennzahlen deuten auf einen ausgewogenen Ansatz hin, der für Investoren ansprechend ist, die Dividenden priorisieren und gleichzeitig das Wachstumspotenzial berücksichtigen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-24
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 5.04
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 8.3%
- EPS-Überraschung
- 38.8%
- 20d Volatilität
- 1.3%
- Dividendenrendite
- 4.1%
- letzter Ex-Tag
- 2026-05-15
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Halten | Kaufen | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-02 | Halten | Kaufen | Strong earnings growth and attractive dividend yield. |
| 2026-06-25 | Verkaufen | Halten | Mixed performance; strong dividend but high risk. |
| 2026-06-09 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-30 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-20 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Mixed performance; cautious on current market conditions. |
| 2026-05-03 | Kaufen | Halten | Компания показывает положительные результаты по выручке и дивидендам, однако недавнее снижение цены акций и волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, а также имеет привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на недавние колебания цен, долгосрочные перспективы остаются позитивными. |
| 2026-04-01 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос. Высокий риск связан с нестабильностью в секторе коммуникационных услуг и общей экономической ситуации. |
| 2026-03-27 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, но недавнее снижение цен акций на коротком сроке может указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-03-19 | Kaufen | Halten | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте могут указывать на повышенные риски. |
| 2026-02-24 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост за последние 60 дней, однако недавнее снижение выручки и небольшие колебания цен указывают на возможные риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной |
| 2026-02-10 | Kaufen | Halten | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отсутствие данных о прибыли могут указывать на определенные риски. |
| 2026-02-02 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные тренды и высокая волатильность могут привлечь инвесторов. |
| 2026-01-25 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост за последние месяцы, однако нестабильность в краткосрочной перспективе и отсутствие данных о прибыли могут указывать на риск. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной кар |
| 2026-01-22 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику роста цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако отсутствие данных по EPS и доходам может указывать на определенные риски. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 225 → 250 | 238.85 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts