Katalog
Hilfe
Bauen Sie hier Ihr Portfolio auf
Geben Sie die Menge neben den benötigten Aktien ein – Ihr Portfolio wird automatisch erstellt.
Schneller Screener: nach Kategorie und Empfehlung filtern, Fundamentaldaten, Kennzahlen und Unternehmensprofile überprüfen.
| Unternehmen | Kategorie | Preis | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Stil | Horizont | Pot. | Risiko | Empfehlung | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Medien | 2.99 | 0.00% | 0.0% | 2.8% | -1.06 | 52.7% | 366.7% | Wachstum | Kurz | 65 | 65 | Halten |
|
| Cinemark (CNK) | Medien | 39.02 | 0.00% | 0.9% | 1.4% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Wert | Mittel | 72 | 39 | Kaufen |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Verbraucher | 7.71 | 0.00% | 0.0% | 4.5% | -2.56 | -2.7% | -300.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 80 | Verkaufen |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Medien | 63.39 | 0.00% | 0.8% | 1.7% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Wachstum | Mittel | 53 | 65 | Halten |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Medien | 56.35 | 0.00% | 0.9% | 1.7% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Wachstum | Mittel | 38 | 69 | Verkaufen |
|
| IMAX (IMAX) | Medien | 50.52 | 0.00% | 0.0% | 1.5% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Wachstum | Mittel | 65 | 69 | Halten |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Medien | 90.86 | 0.00% | 0.0% | 1.4% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Wachstum | Mittel | 34 | 75 | Verkaufen |
|
| Live Nation (LYV) | Medien | 172.50 | 0.00% | 0.0% | 1.0% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Wachstum | Mittel | 55 | 72 | Halten |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Medien | 79.05 | 0.00% | 0.0% | 1.6% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Wachstum | Lang | 37 | 75 | Verkaufen |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Medien | 384.39 | 0.00% | 0.0% | 1.7% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Wachstum | Lang | 31 | 70 | Verkaufen |
|
| Manchester United (MANU) | Medien | 20.77 | 0.00% | 0.0% | 1.1% | -0.25 | -16.2% | 44.7% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 61.99 | 0.00% | 0.0% | 2.1% | 3.52 | 2.5% | 6.1% | Wachstum | Mittel | 25 | 75 | Verkaufen |
|
| News Corp (NWSA) | Medien | 29.31 | 0.00% | 1.3% | 1.2% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Ausgewogen | Mittel | 52 | 62 | Kaufen |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Medien | 32.02 | 0.00% | 1.1% | 1.2% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Wachstum | Mittel | 40 | 70 | Verkaufen |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Medien | 164.50 | 0.00% | 4.4% | 1.4% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Wachstum | Mittel | 48 | 70 | Halten |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Medien | 9.78 | 0.00% | 2.4% | 0.0% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Wachstum | Mittel | 30 | 70 | Verkaufen |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Medien | 109.07 | 0.00% | 2.0% | 1.0% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Ausgewogen | Mittel | 61 | 52 | Halten |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 155.33 | 0.00% | 0.0% | 0.7% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Wachstum | Mittel | 67 | 48 | Halten |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Medien | 12.22 | 0.00% | 7.2% | 2.2% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Wachstum | Mittel | 38 | 70 | Verkaufen |
|
| SIRI (SIRI) | Medien | 27.32 | 0.00% | 4.0% | 1.1% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Wachstum | Mittel | 60 | 48 | Kaufen |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Medien | 111.83 | 0.00% | 0.0% | 3.3% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Wachstum | Mittel | 23 | 80 | Verkaufen |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telekommunikation | 173.88 | 0.00% | 1.8% | 1.4% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Wachstum | Mittel | 30 | 75 | Verkaufen |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Medien | 30.95 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Wachstum | Mittel | 49 | 70 | Verkaufen |
|
| Warner Music Group (WMG) | Medien | 29.58 | 0.00% | 2.5% | 1.9% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Wachstum | Mittel | 70 | 47 | Kaufen |
|
Seite
1
von
1
(Gesamt: 24)