Nexstar Media Group
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Nexstar Media Group opera como una empresa líder en la transmisión de televisión y medios digitales en los Estados Unidos. Sus productos principales incluyen estaciones de televisión locales, plataformas de medios digitales y servicios de producción de contenido. La empresa genera ingresos principalmente a través de ventas de publicidad, tarifas de consentimiento de retransmisión y servicios de suscripción. Los segmentos comerciales de Nexstar abarcan la transmisión de televisión, los medios digitales y la distribución de contenido, posicionándola como un actor significativo en el sector de servicios de comunicación.
El perfil de inversión de Nexstar Media Group está más alineado con los inversores en dividendos debido a su rendimiento de dividendos constante del 4.7%. La empresa demuestra un crecimiento de ingresos estable, lo que la hace adecuada para aquellos que buscan generación de ingresos junto con una apreciación moderada del capital. Sus métricas de rendimiento sugieren un enfoque equilibrado, atrayendo a inversores que priorizan los dividendos mientras consideran también el potencial de crecimiento.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 5.04
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 8.3%
- Sorpresa EPS
- 38.8%
- Volatilidad 20d
- 1.3%
- Rendimiento de dividendos
- 4.1%
- última fecha ex-div.
- 2026-05-15
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-09 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-02 | Mantener | Comprar | Strong earnings growth and attractive dividend yield. |
| 2026-06-25 | Vender | Mantener | Mixed performance; strong dividend but high risk. |
| 2026-06-09 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-30 | Vender | Mantener | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-20 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Mixed performance; cautious on current market conditions. |
| 2026-05-03 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительные результаты по выручке и дивидендам, однако недавнее снижение цены акций и волатильность требуют осторожности. |
| 2026-04-21 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику выручки и EPS, а также имеет привлекательную дивидендную доходность. Несмотря на недавние колебания цен, долгосрочные перспективы остаются позитивными. |
| 2026-04-01 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на слабый спрос. Высокий риск связан с нестабильностью в секторе коммуникационных услуг и общей экономической ситуации. |
| 2026-03-27 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, но недавнее снижение цен акций на коротком сроке может указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов для покупки. |
| 2026-03-19 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте могут указывать на повышенные риски. |
| 2026-02-24 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 60 дней, однако недавнее снижение выручки и небольшие колебания цен указывают на возможные риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной |
| 2026-02-10 | Comprar | Mantener | Компания показывает значительный рост за последние 60 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отсутствие данных о прибыли могут указывать на определенные риски. |
| 2026-02-02 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, что свидетельствует о росте. Несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные тренды и высокая волатильность могут привлечь инвесторов. |
| 2026-01-25 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние месяцы, однако нестабильность в краткосрочной перспективе и отсутствие данных о прибыли могут указывать на риск. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной кар |
| 2026-01-22 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику роста цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Однако отсутствие данных по EPS и доходам может указывать на определенные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 225 → 250 | 238.85 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía