Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Medios | 2.27 | -0.44% | 0.0% | 7.7% | -1.06 | -18.9% | 31.3% | Crecimiento | Corto | 70 | 71 | Mantener |
|
| Cinemark (CNK) | Medios | 32.71 | +0.06% | 1.1% | 2.1% | 1.47 | -17.2% | 0.0% | Valor | Medio | 53 | 75 | Vender |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consumo | 9.87 | +1.23% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Medios | 55.31 | +0.40% | 0.8% | 1.8% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crecimiento | Medio | 50 | 66 | Mantener |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Medios | 49.41 | +0.47% | 0.9% | 1.7% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crecimiento | Medio | 41 | 69 | Mantener |
|
| IMAX (IMAX) | Medios | 43.38 | -1.32% | 0.0% | 3.3% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Crecimiento | Medio | 84 | 36 | Comprar |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Medios | 97.05 | +0.59% | 0.0% | 1.6% | 3.35 | -56.0% | 150.0% | Crecimiento | Medio | 46 | 69 | Mantener |
|
| Live Nation (LYV) | Medios | 177.24 | +0.67% | 0.0% | 1.0% | -1.75 | -39.9% | -427.2% | Crecimiento | Medio | 24 | 85 | Vender |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Medios | 76.26 | -0.14% | 0.0% | 1.3% | 1.10 | -46.5% | 78.6% | Crecimiento | Largo | 60 | 70 | Mantener |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Medios | 396.40 | +0.53% | 0.0% | 1.1% | -0.93 | 7.1% | -239.3% | Crecimiento | Largo | 61 | 66 | Mantener |
|
| Manchester United (MANU) | Medios | 22.67 | +1.57% | 0.0% | 1.3% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Crecimiento | Medio | 57 | 70 | Mantener |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 70.09 | +1.74% | 0.0% | 2.2% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Crecimiento | Medio | 36 | 75 | Vender |
|
| News Corp (NWSA) | Medios | 26.76 | +1.63% | 1.3% | 1.7% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Balanceado | Medio | 47 | 62 | Mantener |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Medios | 30.19 | +1.48% | 1.1% | 1.8% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Crecimiento | Medio | 56 | 63 | Comprar |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Medios | 183.31 | +1.19% | 4.1% | 1.3% | 5.04 | 8.3% | 38.8% | Crecimiento | Medio | 60 | 67 | Comprar |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Medios | 8.21 | -3.30% | 2.4% | 2.2% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Crecimiento | Medio | 30 | 71 | Vender |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Medios | 94.85 | +2.18% | 2.0% | 1.6% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Balanceado | Medio | 35 | 75 | Vender |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 141.97 | +0.21% | 0.0% | 0.7% | 1.36 | -10.5% | 67.6% | Crecimiento | Medio | 65 | 55 | Mantener |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Medios | 13.49 | +0.90% | 7.2% | 2.0% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| SIRI (SIRI) | Medios | 29.80 | -0.23% | 4.5% | 1.1% | 2.51 | -4.7% | 2.9% | Crecimiento | Medio | 60 | 42 | Mantener |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Medios | 136.26 | +2.21% | 0.0% | 3.2% | 0.93 | -54.2% | 103.2% | Crecimiento | Medio | 42 | 70 | Vender |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecomunicaciones | 180.62 | +0.66% | 1.7% | 1.3% | 2.86 | 53.8% | 0.9% | Crecimiento | Medio | 38 | 75 | Vender |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Medios | 25.77 | -0.69% | 0.0% | 1.2% | -0.69 | -6.0% | -975.4% | Crecimiento | Medio | 30 | 80 | Vender |
|
| Warner Music Group (WMG) | Medios | 26.55 | -0.19% | 2.6% | 1.9% | 0.87 | -5.9% | 46.7% | Crecimiento | Medio | 41 | 69 | Vender |
|
Pág
1
de
1
(Total: 24)