Catálogo
Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.
Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.
Paquete inicial de dividendos
Blue chips — comprar
Líderes de crecimiento
Defensivas — baja volatilidad
| Empresa | Categoría | Precio | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Riesgo | Recomendación | Portafolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | Medios | 2.40 | -2.64% | 0.0% | 3.0% | -1.07 | 52.7% | 366.7% | Crecimiento | Corto | 54 | 75 | Vender |
|
| Cinemark (CNK) | Medios | 35.13 | -0.62% | 1.0% | 1.8% | 1.86 | 68.9% | 15.5% | Valor | Medio | 65 | 48 | Comprar |
|
| Dave & Buster's (PLAY) | Consumo | 8.22 | +0.37% | 0.0% | 3.9% | -1.87 | 5.6% | -40.5% | Crecimiento | Medio | 20 | 85 | Vender |
|
| Fox Corp. (FOXA) | Medios | 64.96 | +1.72% | 0.8% | 1.6% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crecimiento | Medio | 48 | 65 | Mantener |
|
| Fox Corporation (Class B) (FOX) | Medios | 57.99 | +1.56% | 0.9% | 1.5% | 3.83 | -22.9% | 29.4% | Crecimiento | Medio | 51 | 64 | Mantener |
|
| IMAX (IMAX) | Medios | 51.27 | -0.64% | 0.0% | 2.2% | 0.75 | 26.4% | 41.1% | Crecimiento | Medio | 77 | 35 | Comprar |
|
| Liberty Formula One (FWONK) | Medios | 95.52 | -1.32% | 0.0% | 1.3% | 1.84 | 31.4% | -91.7% | Crecimiento | Medio | 58 | 63 | Mantener |
|
| Live Nation (LYV) | Medios | 168.97 | -0.60% | 0.0% | 1.4% | -1.10 | 102.1% | 58.9% | Crecimiento | Medio | 58 | 70 | Mantener |
|
| Madison Square Garden Entertainment (MSGE) | Medios | 75.97 | -0.43% | 0.0% | 1.2% | 1.39 | -20.3% | 52.3% | Crecimiento | Largo | 42 | 70 | Vender |
|
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | Medios | 392.46 | -0.73% | 0.0% | 1.2% | 0.32 | -35.5% | 87.4% | Crecimiento | Largo | 62 | 66 | Mantener |
|
| Manchester United (MANU) | Medios | 19.98 | -2.15% | 0.0% | 1.5% | -0.11 | 0.9% | 172.5% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Netflix (NFLX) | Internet | 75.86 | -0.22% | 0.0% | 1.9% | 3.23 | 2.5% | 1.3% | Crecimiento | Medio | 41 | 70 | Vender |
|
| News Corp (NWSA) | Medios | 29.24 | -1.24% | 1.3% | 1.1% | 1.88 | -15.6% | 21.2% | Balanceado | Medio | 55 | 60 | Mantener |
|
| News Corp (Class B) (NWS) | Medios | 32.70 | -1.15% | 1.1% | 1.2% | 0.75 | -7.4% | 60.0% | Crecimiento | Medio | 54 | 63 | Vender |
|
| Nexstar Media Group (NXST) | Medios | 167.90 | +1.81% | 4.2% | 1.5% | 5.64 | 120.6% | -39.6% | Crecimiento | Medio | 37 | 70 | Vender |
|
| Paramount Skydance Corp. (PSKY) | Medios | 10.37 | +1.50% | 2.4% | 2.0% | -0.57 | -13.3% | 53.3% | Crecimiento | Medio | 35 | 70 | Vender |
|
| Pixar Animation Studios (DIS) | Medios | 105.07 | +0.85% | 2.0% | 1.3% | 6.26 | -3.1% | 3.8% | Balanceado | Medio | 60 | 51 | Mantener |
|
| Roku (ROKU) | Internet | 153.94 | +0.68% | 0.0% | 0.8% | 2.40 | 8.5% | 67.6% | Crecimiento | Medio | 67 | 48 | Mantener |
|
| Sinclair Broadcast Group (SBGI) | Medios | 13.73 | +1.33% | 7.2% | 1.3% | 0.91 | -3.5% | 141.2% | Crecimiento | Medio | 41 | 69 | Vender |
|
| SIRI (SIRI) | Medios | 28.82 | +1.00% | 3.7% | 2.1% | 2.61 | 3.3% | -10.4% | Crecimiento | Medio | 54 | 56 | Mantener |
|
| Sphere Entertainment (SPHR) | Medios | 141.37 | +0.31% | 0.0% | 2.6% | -2.29 | -18.8% | 29.1% | Crecimiento | Medio | 41 | 69 | Vender |
|
| TKO Group Holdings (TKO) | Telecomunicaciones | 188.77 | -1.21% | 2.1% | 2.0% | 3.02 | -3.1% | -5.0% | Crecimiento | Medio | 40 | 70 | Vender |
|
| Warner Bros. Discovery (WBD) | Medios | 28.09 | +0.66% | 0.0% | 0.7% | -1.27 | -2.0% | 142.7% | Crecimiento | Medio | 46 | 70 | Vender |
|
| Warner Music Group (WMG) | Medios | 27.72 | -1.56% | 2.7% | 1.6% | 1.29 | 7.6% | 10.6% | Crecimiento | Medio | 67 | 43 | Comprar |
|
Pág
1
de
1
(Total: 24)