Monolithic Power Systems
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Monolithic Power Systems (MPWR) se especializa en soluciones semiconductoras analógicas y de señal mixta de alto rendimiento. La empresa se centra principalmente en productos de gestión de energía, incluidos reguladores de voltaje, controladores de LED y módulos de potencia. Sus principales segmentos de negocio incluyen automotriz, industrial y electrónica de consumo, con fuentes clave de ingresos derivadas de la venta de circuitos integrados y soluciones de gestión de energía.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Monolithic Power Systems está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su enfoque en la innovación y la expansión de la presencia en el mercado del sector de semiconductores. La empresa ofrece un rendimiento de dividendo modesto, atractivo para aquellos que buscan algo de ingreso, pero su principal fortaleza radica en el potencial de apreciación del capital.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 13.96
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 7.1%
- Sorpresa EPS
- 1.1%
- Volatilidad 20d
- 3.2%
- Rendimiento de dividendos
- 0.5%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-30
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-23 | Vender | Mantener | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-17 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-11 | Mantener | Comprar | Mixed momentum; fundamentals show moderate growth potential. |
| 2026-07-03 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-01 | Vender | Comprar | Strong fundamentals, but recent momentum shows uncertainty. |
| 2026-06-29 | Mantener | Vender | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-27 | Comprar | Mantener | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Mantener | Comprar | Strong growth momentum and solid earnings performance. |
| 2026-06-11 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-09 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Comprar | Mantener | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-05-22 | Mantener | Comprar | Strong growth, but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-20 | Comprar | Mantener | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-07 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-28 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-09 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику на длительном горизонте, что указывает на устойчивый рост. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительную динамику за 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Wells Fargo | Objetivo reducido | 1860 → 1700 | 1312 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 1396 → 1805 | 1560 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Objetivo aumentado | 1350 → 1800 | 1561.05 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 1500 → 2000 | 1614.41 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Objetivo aumentado | 1600 → 1700 | 1614.41 |
| 2026-04-24 | Oppenheimer | Objetivo aumentado | 1500 → 1600 | 1592.17 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 1300 → 1500 | 1353 |
| 2026-02-06 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 1375 → 1396 | 1203.4279 |
| 2026-02-06 | Needham | Objetivo aumentado | 1250 → 1300 | 1155.99 |
| 2026-02-06 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 1300 → 1500 | 1155.99 |
| 2026-02-04 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 1250 → 1300 | 1192.4743 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía