Monolithic Power Systems
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Monolithic Power Systems (MPWR) é especializada em soluções semicondutoras analógicas e de sinal misto de alto desempenho. A empresa foca principalmente em produtos de gerenciamento de energia, incluindo reguladores de tensão, drivers de LED e módulos de potência. Seus principais segmentos de negócios incluem automotivo, industrial e eletrônicos de consumo, com as principais fontes de receita provenientes da venda de circuitos integrados e soluções de gerenciamento de energia.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Monolithic Power Systems está mais alinhado com investidores de crescimento, dado seu foco em inovação e na expansão da presença no mercado de semicondutores. A empresa oferece um rendimento de dividendo modesto, atraente para aqueles que buscam alguma renda, mas sua principal força reside no potencial de valorização de capital.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 13.96
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 7.1%
- Surpresa de EPS
- 1.1%
- Volatilidade 20d
- 3.2%
- Dividend yield
- 0.5%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-30
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-23 | Vender | Manter | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-17 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-11 | Manter | Comprar | Mixed momentum; fundamentals show moderate growth potential. |
| 2026-07-03 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-01 | Vender | Comprar | Strong fundamentals, but recent momentum shows uncertainty. |
| 2026-06-29 | Manter | Vender | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-27 | Comprar | Manter | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Manter | Comprar | Strong growth momentum and solid earnings performance. |
| 2026-06-11 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-09 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Comprar | Manter | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-05-22 | Manter | Comprar | Strong growth, but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-20 | Comprar | Manter | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-07 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-28 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-09 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику на длительном горизонте, что указывает на устойчивый рост. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительную динамику за 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Wells Fargo | Preço-alvo reduzido | 1860 → 1700 | 1312 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 1396 → 1805 | 1560 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Preço-alvo elevado | 1350 → 1800 | 1561.05 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Preço-alvo elevado | 1500 → 2000 | 1614.41 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Preço-alvo elevado | 1600 → 1700 | 1614.41 |
| 2026-04-24 | Oppenheimer | Preço-alvo elevado | 1500 → 1600 | 1592.17 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 1300 → 1500 | 1353 |
| 2026-02-06 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 1375 → 1396 | 1203.4279 |
| 2026-02-06 | Needham | Preço-alvo elevado | 1250 → 1300 | 1155.99 |
| 2026-02-06 | KeyBanc | Preço-alvo elevado | 1300 → 1500 | 1155.99 |
| 2026-02-04 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 1250 → 1300 | 1192.4743 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda