Monolithic Power Systems
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Monolithic Power Systems (MPWR) si specializza in soluzioni di semiconduttori analogici e misti ad alte prestazioni. L'azienda si concentra principalmente su prodotti per la gestione dell'energia, inclusi regolatori di tensione, driver LED e moduli di potenza. I suoi principali segmenti di business includono automotive, industriale ed elettronica di consumo, con le principali fonti di ricavo derivanti dalla vendita di circuiti integrati e soluzioni per la gestione dell'energia.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Monolithic Power Systems è più allineato con gli investitori orientati alla crescita, data la sua attenzione all'innovazione e all'espansione della presenza nel mercato dei semiconduttori. L'azienda offre un modesto rendimento da dividendi, attraente per coloro che cercano un certo reddito, ma la sua principale forza risiede nel potenziale di apprezzamento del capitale.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 13.96
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 7.1%
- Sorpresa EPS
- 1.1%
- Volatilità 20g
- 3.2%
- Rendimento dividendo
- 0.5%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-30
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-23 | Vendi | Mantieni | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-17 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-11 | Mantieni | Compra | Mixed momentum; fundamentals show moderate growth potential. |
| 2026-07-03 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-01 | Vendi | Compra | Strong fundamentals, but recent momentum shows uncertainty. |
| 2026-06-29 | Mantieni | Vendi | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-27 | Compra | Mantieni | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Strong growth momentum and solid earnings performance. |
| 2026-06-11 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-09 | Mantieni | Compra | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Compra | Mantieni | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-05-22 | Mantieni | Compra | Strong growth, but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-20 | Compra | Mantieni | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-07 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-28 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-09 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует положительную динамику на длительном горизонте, что указывает на устойчивый рост. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительную динамику за 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Wells Fargo | Target abbassato | 1860 → 1700 | 1312 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Target alzato | 1396 → 1805 | 1560 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Target alzato | 1350 → 1800 | 1561.05 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Target alzato | 1500 → 2000 | 1614.41 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Target alzato | 1600 → 1700 | 1614.41 |
| 2026-04-24 | Oppenheimer | Target alzato | 1500 → 1600 | 1592.17 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 1300 → 1500 | 1353 |
| 2026-02-06 | Truist Financial | Target alzato | 1375 → 1396 | 1203.4279 |
| 2026-02-06 | Needham | Target alzato | 1250 → 1300 | 1155.99 |
| 2026-02-06 | KeyBanc | Target alzato | 1300 → 1500 | 1155.99 |
| 2026-02-04 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 1250 → 1300 | 1192.4743 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla