Monolithic Power Systems
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Monolithic Power Systems (MPWR) se spécialise dans des solutions de semi-conducteurs analogiques et mixtes à haute performance. L'entreprise se concentre principalement sur des produits de gestion de l'énergie, y compris des régulateurs de tension, des pilotes LED et des modules d'alimentation. Ses principaux segments d'activité comprennent l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public, avec des sources de revenus clés provenant des ventes de circuits intégrés et de solutions de gestion de l'énergie.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Monolithic Power Systems est davantage aligné avec les investisseurs en croissance, compte tenu de son accent sur l'innovation et l'expansion de sa présence sur le marché des semi-conducteurs. L'entreprise offre un rendement en dividende modeste, attirant ceux qui recherchent un certain revenu, mais sa principale force réside dans le potentiel d'appréciation du capital.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-24
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 13.96
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 7.1%
- Surprise BPA
- 1.1%
- Volatilité 20 j
- 3.2%
- Rendement du dividende
- 0.5%
- dernière date ex-dividende
- 2026-06-30
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-23 | Vendre | Conserver | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-17 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-11 | Conserver | Acheter | Mixed momentum; fundamentals show moderate growth potential. |
| 2026-07-03 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-01 | Vendre | Acheter | Strong fundamentals, but recent momentum shows uncertainty. |
| 2026-06-29 | Conserver | Vendre | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-27 | Acheter | Conserver | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Conserver | Acheter | Strong growth momentum and solid earnings performance. |
| 2026-06-11 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-09 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-05-22 | Conserver | Acheter | Strong growth, but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-20 | Acheter | Conserver | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-07 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-28 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-09 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику на длительном горизонте, что указывает на устойчивый рост. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительную динамику за 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Wells Fargo | Objectif abaissé | 1860 → 1700 | 1312 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Objectif relevé | 1396 → 1805 | 1560 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Objectif relevé | 1350 → 1800 | 1561.05 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Objectif relevé | 1500 → 2000 | 1614.41 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Objectif relevé | 1600 → 1700 | 1614.41 |
| 2026-04-24 | Oppenheimer | Objectif relevé | 1500 → 1600 | 1592.17 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 1300 → 1500 | 1353 |
| 2026-02-06 | Truist Financial | Objectif relevé | 1375 → 1396 | 1203.4279 |
| 2026-02-06 | Needham | Objectif relevé | 1250 → 1300 | 1155.99 |
| 2026-02-06 | KeyBanc | Objectif relevé | 1300 → 1500 | 1155.99 |
| 2026-02-04 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 1250 → 1300 | 1192.4743 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment