Monolithic Power Systems
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Monolithic Power Systems (MPWR) ist auf hochleistungsfähige analoge und gemischte Signal-Halbleiterlösungen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Produkte zur Energieverwaltung, einschließlich Spannungsregler, LED-Treiber und Leistungsmodulen. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern gehören Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik, wobei die wesentlichen Einnahmequellen aus dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen und Lösungen zur Energieverwaltung stammen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Monolithic Power Systems ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da das Unternehmen auf Innovation und die Erweiterung seiner Marktpräsenz im Halbleitersektor fokussiert ist. Das Unternehmen bietet eine moderate Dividendenrendite, die für diejenigen attraktiv ist, die ein gewisses Einkommen suchen, aber seine Hauptstärke liegt im Potenzial zur Kapitalwertsteigerung.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-24
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 13.96
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 7.1%
- EPS-Überraschung
- 1.1%
- 20d Volatilität
- 3.2%
- Dividendenrendite
- 0.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-30
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-23 | Verkaufen | Halten | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-17 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Mixed momentum; fundamentals show moderate growth potential. |
| 2026-07-03 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-07-01 | Verkaufen | Kaufen | Strong fundamentals, but recent momentum shows uncertainty. |
| 2026-06-29 | Halten | Verkaufen | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-27 | Kaufen | Halten | Negative momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-13 | Halten | Kaufen | Strong growth momentum and solid earnings performance. |
| 2026-06-11 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious outlook advised. |
| 2026-06-09 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Kaufen | Halten | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-05-22 | Halten | Kaufen | Strong growth, but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-20 | Kaufen | Halten | Negative momentum and high risk warrant caution. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-05-07 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-28 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост выручки и прибыли, а также положительную динамику акций за последние месяцы. Низкий уровень риска и стабильные дивиденды делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-09 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику на длительном горизонте, что указывает на устойчивый рост. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительную динамику за 120 дней, однако недавние падения цен и высокая волатильность могут указывать на риски в краткосрочной перспективе. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Wells Fargo | Ziel gesenkt | 1860 → 1700 | 1312 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Ziel erhöht | 1396 → 1805 | 1560 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Ziel erhöht | 1350 → 1800 | 1561.05 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Ziel erhöht | 1500 → 2000 | 1614.41 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Ziel erhöht | 1600 → 1700 | 1614.41 |
| 2026-04-24 | Oppenheimer | Ziel erhöht | 1500 → 1600 | 1592.17 |
| 2026-04-16 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 1300 → 1500 | 1353 |
| 2026-02-06 | Truist Financial | Ziel erhöht | 1375 → 1396 | 1203.4279 |
| 2026-02-06 | Needham | Ziel erhöht | 1250 → 1300 | 1155.99 |
| 2026-02-06 | KeyBanc | Ziel erhöht | 1300 → 1500 | 1155.99 |
| 2026-02-04 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 1250 → 1300 | 1192.4743 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts