Catálogo

Ayuda
Construye tu portafolio aquí
Ingresa la cantidad junto a las acciones que necesitas — el portafolio se creará automáticamente.

Filtro rápido: categorías, recomendaciones, métricas fundamentales y perfiles de empresas.

Filtros avanzados: dividendos, perfil y fundamentales
Restablecer
Total de acciones 63
Empresa Categoría Precio Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Estilo Horizonte Pot. Riesgo Recomendación Portafolio
Advanced Micro Devices (AMD) Semiconductores 516.79 0.00% 0.0% 2.5% 3.94 12.5% 2.5% Crecimiento Largo 63 66 Vender
Aehr Test Systems (AEHR) Semiconductores 55.31 0.00% 0.0% 5.2% -0.23 91.5% 1200.0% Crecimiento Medio 30 80 Vender
Ambiq Micro (AMBQ) Semiconductores 50.36 0.00% 0.0% 3.2% -2.12 35.3% 0.0% Crecimiento Medio 36 72 Vender
Amkor Technology (AMKR) Semiconductores 39.30 0.00% 0.9% 3.5% 2.24 12.7% 48.9% Crecimiento Medio 30 75 Vender
Analog Devices (ADI) Semiconductores 391.07 0.00% 1.3% 1.9% 6.76 14.7% 6.9% Crecimiento Largo 53 62 Vender
Applied Materials (AMAT) Semiconductores 377.24 0.00% 0.6% 2.8% 11.67 15.2% 2.9% Crecimiento Medio 32 77 Vender
ASML (ASML) Semiconductores 1571.80 0.00% 0.7% 2.1% 25.89 -9.8% -5.1% Crecimiento Largo 38 70 Vender
Astera Labs (ALAB) (ALAB) Semiconductores 257.16 0.00% 0.0% 3.7% 2.17 27.3% 15.8% Crecimiento Medio 35 75 Vender
AXT (AXTI) Semiconductores 52.08 0.00% 0.0% 6.0% 0.02 76.8% 164.0% Crecimiento Medio 30 80 Vender
Broadcom (AVGO) Semiconductores 321.68 0.00% 0.8% 2.3% 8.06 33.4% 3.1% Crecimiento Largo 43 72 Vender
Cadence Design Systems (CDNS) Semiconductores 316.49 0.00% 0.0% 2.4% 5.06 7.5% 2.9% Crecimiento Largo 53 70 Vender
Cirrus Logic (CRUS) Semiconductores 112.32 0.00% 0.0% 1.9% 8.45 2.5% 1.7% Crecimiento Medio 40 70 Vender
Coherent (COHR) Semiconductores 209.29 0.00% 0.0% 4.9% 4.35 13.3% 7.4% Crecimiento Largo 24 82 Vender
Cohu (COHU) Semiconductores 47.96 0.00% 0.0% 3.6% -0.83 19.1% 86.4% Crecimiento Corto 30 77 Vender
Credo Technology (CRDO) Semiconductores 147.29 0.00% 0.0% 5.0% 2.95 9.6% 2.6% Crecimiento Medio 24 85 Vender
Entegris (ENTG) Semiconductores 134.52 0.00% 0.3% 2.9% 2.00 8.8% 13.1% Crecimiento Largo 54 71 Vender
GlobalFoundries (GFS) Semiconductores 44.39 0.00% 0.5% 3.0% 1.29 9.3% 6.3% Crecimiento Medio 38 71 Vender
Ichor Holdings (ICHR) Semiconductores 37.94 0.00% 0.0% 3.9% -1.17 15.1% 10.7% Crecimiento Medio 25 80 Vender
Infineon (IFNNF) (IFNNF) Semiconductores 54.14 0.00% 0.8% 3.6% 0.90 9.0% -1.4% Balanceado Medio 30 77 Vender
Intel (INTC) Semiconductores 86.96 0.00% 0.0% 2.9% -2.11 18.8% 100.0% Crecimiento Corto 24 80 Vender
IonQ (IONQ) Semiconductores 31.27 0.00% 0.0% 4.4% -4.29 23.8% -814.4% Crecimiento Medio 17 85 Vender
iShares Semiconductor ETF (SOXX) Semiconductores 478.20 0.00% 0.3% 2.3% 0.00 0.0% 0.0% Crecimiento Medio 30 75 Vender
Keysight Technologies (KEYS) Semiconductores 314.76 0.00% 0.0% 2.7% 7.26 7.5% 23.8% Crecimiento Largo 54 71 Vender
KLA Corp (KLAC) Semiconductores 145.61 0.00% 4.3% 2.8% 3.68 7.1% 5.0% Crecimiento Largo 24 85 Vender
Lam Research (LRCX) Semiconductores 230.10 0.00% 0.5% 3.3% 6.75 22.3% 0.9% Crecimiento Medio 24 82 Vender
LightPath Technologies (LPTH) Semiconductores 7.29 0.00% 0.0% 4.3% -0.40 10.5% -233.3% Crecimiento Medio 14 85 Vender
Lumentum Holdings (LITE) Semiconductores 756.17 0.00% 0.0% 5.0% -92.96 24.5% 8.8% Crecimiento Medio 39 76 Vender
MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) Semiconductores 236.24 0.00% 0.0% 4.1% 3.20 18.4% 3.7% Crecimiento Medio 35 77 Vender
Marvell Technology (MRVL) Semiconductores 228.51 0.00% 0.1% 3.7% 3.05 13.3% 0.6% Crecimiento Medio 38 70 Vender
MaxLinear (MXL) Semiconductores 63.46 0.00% 0.0% 6.8% -1.19 23.1% 6.3% Crecimiento Medio 24 85 Vender
Pág 1 de 3 (Total: 63) Siguiente →