Analog Devices
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Analog Devices, Inc. es una empresa de tecnología especializada en el diseño y fabricación de circuitos integrados de señal analógica, de señal mixta y de procesamiento de señales digitales. Sus productos principales incluyen sensores, amplificadores y convertidores, que sirven a diversas industrias como la automotriz, las comunicaciones y la automatización industrial. Los principales segmentos de negocio abarcan los mercados industrial, de comunicaciones, automotriz y de consumo. Las principales fuentes de ingresos provienen de productos y soluciones semiconductores que permiten la conversión de datos y el procesamiento de señales.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Analog Devices está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su enfoque en la innovación y la expansión del mercado en el sector de semiconductores. La empresa ofrece un rendimiento de dividendos moderado, atractivo para aquellos que buscan ingresos junto con la apreciación del capital. Su crecimiento de ingresos estable y su perfil de riesgo manejable sugieren un enfoque equilibrado para los inversores.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 6.76
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 14.7%
- Sorpresa EPS
- 6.9%
- Volatilidad 20d
- 1.8%
- Rendimiento de dividendos
- 1.3%
- última fecha ex-div.
- 2026-03-03
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-17 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-05 | Mantener | Comprar | Solid fundamentals, but recent momentum shows weakness. |
| 2026-07-03 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-01 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals, but mixed short-term momentum. |
| 2026-06-27 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Mantener | Comprar | Strong growth and positive momentum support bullish outlook. |
| 2026-06-11 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-22 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий риск и стабильный дивидендный доход делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-29 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, а также стабильный рост выручки и EPS. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-21 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние месяцы и стабильные финансовые показатели, что делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, однако недавнее снижение цены акций может указывать на краткосрочные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 500 → 525 | 386.01 |
| 2026-06-29 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 510 → 550 | 386.91 |
| 2026-06-29 | Fundamental Research | Objetivo aumentado | — → 550 | 386.91 |
| 2026-06-24 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 450 → 498 | 407.26 |
| 2026-05-26 | Argus Research | Objetivo aumentado | — → 460 | 422.3 |
| 2026-05-21 | Bernstein | Objetivo aumentado | — → 430 | 384.1661 |
| 2026-05-21 | Raymond James | Objetivo aumentado | 385 → 430 | 388.3 |
| 2026-05-21 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 387 → 474 | 388.18 |
| 2026-05-21 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 365 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-21 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 430 → 500 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Objetivo aumentado | — → 475 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Objetivo aumentado | — → 460 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | — → 515 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Barclays | Objetivo aumentado | 430 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Jefferies | Objetivo aumentado | 410 → 475 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 415 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 364 → 405 | 398.05 |
| 2026-05-18 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 405 → 450 | 417.49 |
| 2026-05-13 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 400 → 510 | 431.67 |
| 2026-05-13 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 410 → 470 | 419.65 |
| 2026-05-12 | Oppenheimer | Objetivo aumentado | 400 → 450 | 422.73 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 275 → 365 | 345.595 |
| 2026-02-19 | UBS | Objetivo aumentado | 400 → 430 | 340.3243 |
| 2026-02-19 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 291 → 364 | 340.45 |
| 2026-02-19 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 282 → 387 | 343.46 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 314 → 373 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Susquehanna | Objetivo aumentado | 360 → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Needham | Actualizar | — → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 375 → 430 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Piper Sandler | Objetivo aumentado | 250 → 360 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Barclays | Objetivo aumentado | 375 → 430 | 346.37 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía