Analog Devices
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Analog Devices, Inc. è un'azienda tecnologica specializzata nella progettazione e produzione di circuiti integrati analogici, misti e di elaborazione del segnale digitale. I suoi prodotti principali includono sensori, amplificatori e convertitori, che servono vari settori come quello automobilistico, delle comunicazioni e dell'automazione industriale. I principali segmenti di business comprendono i mercati industriale, delle comunicazioni, automobilistico e dei consumatori. Le principali fonti di entrate provengono da prodotti e soluzioni semiconduttori che consentono la conversione dei dati e l'elaborazione del segnale.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Analog Devices è più allineato con gli investitori orientati alla crescita, data la sua attenzione all'innovazione e all'espansione del mercato nel settore dei semiconduttori. L'azienda offre un rendimento da dividendo moderato, attraente per coloro che cercano reddito insieme all'apprezzamento del capitale. La sua crescita stabile dei ricavi e il profilo di rischio gestibile suggeriscono un approccio equilibrato per gli investitori.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 6.76
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 14.7%
- Sorpresa EPS
- 6.9%
- Volatilità 20g
- 1.7%
- Rendimento dividendo
- 1.3%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-03-03
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Mantieni | Compra | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-17 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-05 | Mantieni | Compra | Solid fundamentals, but recent momentum shows weakness. |
| 2026-07-03 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-01 | Mantieni | Compra | Strong fundamentals, but mixed short-term momentum. |
| 2026-06-27 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Strong growth and positive momentum support bullish outlook. |
| 2026-06-11 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Mantieni | Compra | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-22 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-05-08 | Compra | Compra | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий риск и стабильный дивидендный доход делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-29 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, а также стабильный рост выручки и EPS. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-21 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние месяцы и стабильные финансовые показатели, что делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, однако недавнее снижение цены акций может указывать на краткосрочные риски. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | KeyBanc | Target alzato | 500 → 525 | 386.01 |
| 2026-06-29 | Cantor Fitzgerald | Target alzato | 510 → 550 | 386.91 |
| 2026-06-29 | Fundamental Research | Target alzato | — → 550 | 386.91 |
| 2026-06-24 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 450 → 498 | 407.26 |
| 2026-05-26 | Argus Research | Target alzato | — → 460 | 422.3 |
| 2026-05-21 | Bernstein | Target alzato | — → 430 | 384.1661 |
| 2026-05-21 | Raymond James | Target alzato | 385 → 430 | 388.3 |
| 2026-05-21 | Evercore ISI | Target alzato | 387 → 474 | 388.18 |
| 2026-05-21 | Robert W. Baird | Target alzato | 365 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-21 | KeyBanc | Target alzato | 430 → 500 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Target alzato | — → 475 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Target alzato | — → 460 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wells Fargo | Target alzato | — → 515 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Barclays | Target alzato | 430 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Jefferies | Target alzato | 410 → 475 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Goldman Sachs | Target alzato | 415 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Truist Financial | Target alzato | 364 → 405 | 398.05 |
| 2026-05-18 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 405 → 450 | 417.49 |
| 2026-05-13 | Cantor Fitzgerald | Target alzato | 400 → 510 | 431.67 |
| 2026-05-13 | Wells Fargo | Target alzato | 410 → 470 | 419.65 |
| 2026-05-12 | Oppenheimer | Target alzato | 400 → 450 | 422.73 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Target alzato | 275 → 365 | 345.595 |
| 2026-02-19 | UBS | Target alzato | 400 → 430 | 340.3243 |
| 2026-02-19 | Truist Financial | Target alzato | 291 → 364 | 340.45 |
| 2026-02-19 | Evercore ISI | Target alzato | 282 → 387 | 343.46 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Target alzato | 314 → 373 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Susquehanna | Target alzato | 360 → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Needham | Aggiorna | — → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | KeyBanc | Target alzato | 375 → 430 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Piper Sandler | Target alzato | 250 → 360 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Barclays | Target alzato | 375 → 430 | 346.37 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla