Analog Devices
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Analog Devices, Inc. — это технологическая компания, специализирующаяся на проектировании и производстве аналоговых, смешанных и цифровых интегральных схем обработки сигналов. Основные продукты компании включают датчики, усилители и преобразователи, которые обслуживают различные отрасли, такие как автомобилестроение, связь и промышленная автоматизация. Основные бизнес-сегменты охватывают промышленные, коммуникационные, автомобильные и потребительские рынки. Основные источники дохода поступают от полупроводниковых продуктов и решений, которые обеспечивают преобразование данных и обработку сигналов.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Analog Devices больше соответствует инвесторам, ориентированным на рост, учитывая его акцент на инновациях и расширении рынка в секторе полупроводников. Компания предлагает умеренную доходность по дивидендам, что привлекает тех, кто ищет доход наряду с увеличением капитала. Ее стабильный рост доходов и управляемый риск предполагают сбалансированный подход для инвесторов.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 6.76
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 14.7%
- EPS-сюрприз
- 6.9%
- Волатильность 20д
- 1.8%
- Дивидендная доходность
- 1.3%
- последняя ex-дата
- 2026-03-03
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Держать | Покупать | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-17 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-05 | Держать | Покупать | Solid fundamentals, but recent momentum shows weakness. |
| 2026-07-03 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-01 | Держать | Покупать | Strong fundamentals, but mixed short-term momentum. |
| 2026-06-27 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Держать | Покупать | Strong growth and positive momentum support bullish outlook. |
| 2026-06-11 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Держать | Покупать | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-22 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-05-08 | Покупать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий риск и стабильный дивидендный доход делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-29 | Держать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, а также стабильный рост выручки и EPS. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-21 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние месяцы и стабильные финансовые показатели, что делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Держать | Покупать | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Покупать | Держать | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, однако недавнее снижение цены акций может указывать на краткосрочные риски. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | KeyBanc | Цель повышена | 500 → 525 | 386.01 |
| 2026-06-29 | Cantor Fitzgerald | Цель повышена | 510 → 550 | 386.91 |
| 2026-06-29 | Fundamental Research | Цель повышена | — → 550 | 386.91 |
| 2026-06-24 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 450 → 498 | 407.26 |
| 2026-05-26 | Argus Research | Цель повышена | — → 460 | 422.3 |
| 2026-05-21 | Bernstein | Цель повышена | — → 430 | 384.1661 |
| 2026-05-21 | Raymond James | Цель повышена | 385 → 430 | 388.3 |
| 2026-05-21 | Evercore ISI | Цель повышена | 387 → 474 | 388.18 |
| 2026-05-21 | Robert W. Baird | Цель повышена | 365 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-21 | KeyBanc | Цель повышена | 430 → 500 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Цель повышена | — → 475 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Цель повышена | — → 460 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wells Fargo | Цель повышена | — → 515 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Barclays | Цель повышена | 430 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Jefferies | Цель повышена | 410 → 475 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Goldman Sachs | Цель повышена | 415 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Truist Financial | Цель повышена | 364 → 405 | 398.05 |
| 2026-05-18 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 405 → 450 | 417.49 |
| 2026-05-13 | Cantor Fitzgerald | Цель повышена | 400 → 510 | 431.67 |
| 2026-05-13 | Wells Fargo | Цель повышена | 410 → 470 | 419.65 |
| 2026-05-12 | Oppenheimer | Цель повышена | 400 → 450 | 422.73 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Цель повышена | 275 → 365 | 345.595 |
| 2026-02-19 | UBS | Цель повышена | 400 → 430 | 340.3243 |
| 2026-02-19 | Truist Financial | Цель повышена | 291 → 364 | 340.45 |
| 2026-02-19 | Evercore ISI | Цель повышена | 282 → 387 | 343.46 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Цель повышена | 314 → 373 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Susquehanna | Цель повышена | 360 → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Needham | Обновление | — → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | KeyBanc | Цель повышена | 375 → 430 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Piper Sandler | Цель повышена | 250 → 360 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Barclays | Цель повышена | 375 → 430 | 346.37 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто