Analog Devices
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Analog Devices, Inc. é uma empresa de tecnologia especializada no design e fabricação de circuitos integrados de sinais analógicos, mistos e de processamento de sinais digitais. Seus produtos principais incluem sensores, amplificadores e conversores, que atendem a várias indústrias, como automotiva, comunicações e automação industrial. Os principais segmentos de negócios abrangem os mercados industrial, de comunicações, automotivo e de consumo. As principais fontes de receita são provenientes de produtos e soluções semicondutores que possibilitam a conversão de dados e o processamento de sinais.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Analog Devices está mais alinhado com investidores de crescimento, dado seu foco em inovação e expansão de mercado no setor de semicondutores. A empresa oferece um rendimento de dividendos moderado, atraente para aqueles que buscam renda juntamente com a valorização do capital. Seu crescimento de receita estável e perfil de risco gerenciável sugerem uma abordagem equilibrada para os investidores.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 6.76
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 14.7%
- Surpresa de EPS
- 6.9%
- Volatilidade 20d
- 1.7%
- Dividend yield
- 1.3%
- última data ex-dividendo
- 2026-03-03
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Manter | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-07-17 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-05 | Manter | Comprar | Solid fundamentals, but recent momentum shows weakness. |
| 2026-07-03 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-01 | Manter | Comprar | Strong fundamentals, but mixed short-term momentum. |
| 2026-06-27 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Manter | Comprar | Strong growth and positive momentum support bullish outlook. |
| 2026-06-11 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Manter | Comprar | Strong fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-22 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий риск и стабильный дивидендный доход делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-29 | Manter | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, а также стабильный рост выручки и EPS. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-21 | Comprar | Manter | Компания показывает сильный рост за последние месяцы и стабильные финансовые показатели, что делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-17 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 120 дней. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные результаты по EPS, однако недавнее снижение цены акций может указывать на краткосрочные риски. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | KeyBanc | Preço-alvo elevado | 500 → 525 | 386.01 |
| 2026-06-29 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 510 → 550 | 386.91 |
| 2026-06-29 | Fundamental Research | Preço-alvo elevado | — → 550 | 386.91 |
| 2026-06-24 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 450 → 498 | 407.26 |
| 2026-05-26 | Argus Research | Preço-alvo elevado | — → 460 | 422.3 |
| 2026-05-21 | Bernstein | Preço-alvo elevado | — → 430 | 384.1661 |
| 2026-05-21 | Raymond James | Preço-alvo elevado | 385 → 430 | 388.3 |
| 2026-05-21 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 387 → 474 | 388.18 |
| 2026-05-21 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 365 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-21 | KeyBanc | Preço-alvo elevado | 430 → 500 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Preço-alvo elevado | — → 475 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wolfe Research | Preço-alvo elevado | — → 460 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | — → 515 | 398.05 |
| 2026-05-21 | Barclays | Preço-alvo elevado | 430 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Jefferies | Preço-alvo elevado | 410 → 475 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Goldman Sachs | Preço-alvo elevado | 415 → 450 | 398.05 |
| 2026-05-20 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 364 → 405 | 398.05 |
| 2026-05-18 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo elevado | 405 → 450 | 417.49 |
| 2026-05-13 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 400 → 510 | 431.67 |
| 2026-05-13 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 410 → 470 | 419.65 |
| 2026-05-12 | Oppenheimer | Preço-alvo elevado | 400 → 450 | 422.73 |
| 2026-02-19 | Robert W. Baird | Preço-alvo elevado | 275 → 365 | 345.595 |
| 2026-02-19 | UBS | Preço-alvo elevado | 400 → 430 | 340.3243 |
| 2026-02-19 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 291 → 364 | 340.45 |
| 2026-02-19 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 282 → 387 | 343.46 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 314 → 373 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Susquehanna | Preço-alvo elevado | 360 → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Needham | Atualizar | — → 400 | 346.37 |
| 2026-02-19 | KeyBanc | Preço-alvo elevado | 375 → 430 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Piper Sandler | Preço-alvo elevado | 250 → 360 | 346.37 |
| 2026-02-19 | Barclays | Preço-alvo elevado | 375 → 430 | 346.37 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda