Orion Group
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Orion Group работает в секторе промышленности, сосредотачиваясь на предоставлении специализированных услуг по подбору персонала и управлению проектами, в первую очередь для строительной и инженерной отраслей. Основные предложения компании включают решения по рабочей силе, контроль проектов и инженерные услуги. Компания получает доход от контрактов с различными клиентами, включая проекты государственного и частного сектора, акцентируя внимание на квалифицированной рабочей силе и технической экспертизе.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Orion Group более соответствует сбалансированным инвесторам, учитывая его акцент на стабильном генерировании дохода без значительных дивидендных выплат. Компания демонстрирует умеренный потенциал роста, однако недавние сокращения доходов могут повлиять на краткосрочную производительность. Инвесторы могут считать ее подходящей для среднесрочной и долгосрочной перспективы, учитывая ее устоявшееся рыночное присутствие и операционные возможности.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 0.22
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- -7.3%
- EPS-сюрприз
- 16229.0%
- Волатильность 20д
- 2.3%
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Покупать | Продавать | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-19 | Продавать | Покупать | Strong momentum and significant EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-06-11 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Strong momentum but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Держать | Держать | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и высокая волатильность требуют осторожности. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Покупать | Держать | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по EPS, однако недавнее падение цены акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-04-03 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы, особенно на 120-дневном горизонте. Увеличение выручки и положительный сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-03-07 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-26 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Увеличение выручки и EPS также поддерживают оптимистичный прогноз. |
| 2026-02-24 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-20 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в краткосрочной перспективе могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-10 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует значительный рост цен за последние месяцы, что указывает на сильный интерес инвесторов. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для покупки. |
| 2026-02-02 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. |
| 2026-01-23 | — | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные рыночные ожидания. Высокая динамика и отсутствие негативных факторов делают её привлекательной для инвестиций. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Roth Capital | Обновление | — → 17 | 14.3 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто