Orion Group
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Orion Group operates in the industrials sector, focusing on providing specialized staffing and project management services primarily for the construction and engineering industries. Its core offerings include workforce solutions, project controls, and engineering services. The company generates revenue through contracts with various clients, including government and private sector projects, emphasizing skilled labor and technical expertise.
Investment Profile
The investment profile of Orion Group is more aligned with balanced investors, given its focus on stable revenue generation without significant dividend payouts. The company exhibits moderate growth potential, but recent revenue declines may affect short-term performance. Investors may find it suitable for a medium to long-term horizon, considering its established market presence and operational capabilities.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-27
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 0.22
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -7.3%
- EPS surprise
- 16229.0%
- 20d volatility
- 2.3%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Buy | Sell | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-19 | Sell | Buy | Strong momentum and significant EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-06-11 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Strong momentum but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и высокая волатильность требуют осторожности. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Buy | Hold | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по EPS, однако недавнее падение цены акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-04-03 | Hold | Buy | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы, особенно на 120-дневном горизонте. Увеличение выручки и положительный сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-03-07 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-26 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Увеличение выручки и EPS также поддерживают оптимистичный прогноз. |
| 2026-02-24 | Buy | Hold | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-20 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в краткосрочной перспективе могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-10 | Hold | Buy | Компания демонстрирует значительный рост цен за последние месяцы, что указывает на сильный интерес инвесторов. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для покупки. |
| 2026-02-02 | Buy | Hold | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. |
| 2026-01-23 | — | Buy | Компания демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные рыночные ожидания. Высокая динамика и отсутствие негативных факторов делают её привлекательной для инвестиций. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Roth Capital | Update | — → 17 | 14.3 |
News Page 1 of 1
Nothing yet