Orion Group
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Orion Group opère dans le secteur industriel, se concentrant sur la fourniture de services de personnel spécialisé et de gestion de projets principalement pour les industries de la construction et de l'ingénierie. Ses offres principales incluent des solutions de main-d'œuvre, des contrôles de projet et des services d'ingénierie. L'entreprise génère des revenus grâce à des contrats avec divers clients, y compris des projets gouvernementaux et du secteur privé, en mettant l'accent sur la main-d'œuvre qualifiée et l'expertise technique.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement d'Orion Group est davantage aligné avec des investisseurs équilibrés, compte tenu de son accent sur la génération de revenus stables sans paiements de dividendes significatifs. L'entreprise présente un potentiel de croissance modéré, mais les récentes baisses de revenus pourraient affecter la performance à court terme. Les investisseurs peuvent le trouver adapté pour un horizon de moyen à long terme, compte tenu de sa présence sur le marché établie et de ses capacités opérationnelles.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-27
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 0.22
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -7.3%
- Surprise BPA
- 16229.0%
- Volatilité 20 j
- 2.3%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Acheter | Vendre | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-19 | Vendre | Acheter | Strong momentum and significant EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-06-11 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Strong momentum but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и высокая волатильность требуют осторожности. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по EPS, однако недавнее падение цены акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-04-03 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы, особенно на 120-дневном горизонте. Увеличение выручки и положительный сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-03-07 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-26 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Увеличение выручки и EPS также поддерживают оптимистичный прогноз. |
| 2026-02-24 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-20 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в краткосрочной перспективе могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-10 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует значительный рост цен за последние месяцы, что указывает на сильный интерес инвесторов. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для покупки. |
| 2026-02-02 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. |
| 2026-01-23 | — | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные рыночные ожидания. Высокая динамика и отсутствие негативных факторов делают её привлекательной для инвестиций. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Roth Capital | Mettre à jour | — → 17 | 14.3 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment