Orion Group
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Orion Group opera en el sector industrial, centrándose en proporcionar servicios especializados de contratación y gestión de proyectos principalmente para las industrias de la construcción y la ingeniería. Sus ofertas principales incluyen soluciones de mano de obra, controles de proyectos y servicios de ingeniería. La empresa genera ingresos a través de contratos con diversos clientes, incluidos proyectos del sector público y privado, enfatizando la mano de obra calificada y la experiencia técnica.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Orion Group está más alineado con inversores equilibrados, dado su enfoque en la generación de ingresos estables sin pagos significativos de dividendos. La empresa presenta un potencial de crecimiento moderado, pero las recientes caídas en los ingresos pueden afectar el rendimiento a corto plazo. Los inversores pueden encontrarla adecuada para un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, considerando su presencia en el mercado establecida y sus capacidades operativas.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 0.22
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -7.3%
- Sorpresa EPS
- 16229.0%
- Volatilidad 20d
- 2.3%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Comprar | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-19 | Vender | Comprar | Strong momentum and significant EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-06-11 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Strong momentum but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и высокая волатильность требуют осторожности. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по EPS, однако недавнее падение цены акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-04-03 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы, особенно на 120-дневном горизонте. Увеличение выручки и положительный сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-03-07 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-26 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Увеличение выручки и EPS также поддерживают оптимистичный прогноз. |
| 2026-02-24 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-20 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в краткосрочной перспективе могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-10 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует значительный рост цен за последние месяцы, что указывает на сильный интерес инвесторов. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для покупки. |
| 2026-02-02 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. |
| 2026-01-23 | — | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные рыночные ожидания. Высокая динамика и отсутствие негативных факторов делают её привлекательной для инвестиций. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Roth Capital | Actualizar | — → 17 | 14.3 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía