Orion Group
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Orion Group opera no setor industrial, focando na prestação de serviços especializados de recrutamento e gerenciamento de projetos, principalmente para as indústrias de construção e engenharia. Suas ofertas principais incluem soluções de força de trabalho, controle de projetos e serviços de engenharia. A empresa gera receita por meio de contratos com diversos clientes, incluindo projetos do setor público e privado, enfatizando mão de obra qualificada e expertise técnica.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Orion Group está mais alinhado com investidores equilibrados, dado seu foco na geração de receita estável sem pagamentos significativos de dividendos. A empresa apresenta um potencial de crescimento moderado, mas as recentes quedas na receita podem afetar o desempenho de curto prazo. Os investidores podem considerá-la adequada para um horizonte de médio a longo prazo, considerando sua presença de mercado estabelecida e capacidades operacionais.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 0.22
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -7.3%
- Surpresa de EPS
- 16229.0%
- Volatilidade 20d
- 2.3%
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Comprar | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-06-19 | Vender | Comprar | Strong momentum and significant EPS surprise indicate growth potential. |
| 2026-06-11 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Strong momentum but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания показала значительный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и высокая волатильность требуют осторожности. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-04-29 | Comprar | Manter | Компания показывает положительную динамику выручки и значительный сюрприз по EPS, однако недавнее падение цены акций и высокая волатильность вызывают опасения. |
| 2026-04-03 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику роста за последние месяцы, особенно на 120-дневном горизонте. Увеличение выручки и положительный сюрприз по EPS также поддерживают оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-03-07 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-26 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Увеличение выручки и EPS также поддерживают оптимистичный прогноз. |
| 2026-02-24 | Comprar | Manter | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-20 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней и положительную динамику выручки. Низкий риск также делает её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-18 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в краткосрочной перспективе могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-10 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует значительный рост цен за последние месяцы, что указывает на сильный интерес инвесторов. Низкий риск и высокая потенциальная доходность делают её привлекательной для покупки. |
| 2026-02-02 | Comprar | Manter | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные тенденции. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают определенные риски. |
| 2026-01-23 | — | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост цен на акции за последние месяцы, что указывает на позитивные рыночные ожидания. Высокая динамика и отсутствие негативных факторов делают её привлекательной для инвестиций. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Roth Capital | Atualizar | — → 17 | 14.3 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda