Knight-Swift Transportation
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. работает в секторе транспортировки и логистики, в основном предоставляя услуги грузоперевозок и логистики. Основные предложения компании включают услуги с сухими фургонами, рефрижераторами и специализированными грузами. Компания обслуживает различные отрасли, сосредотачиваясь на эффективной транспортировке грузов по всей Северной Америке. Основные источники дохода поступают от операций по грузоперевозкам и логистическим услугам, которые обслуживают разнообразную клиентскую базу.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Knight-Swift Transportation более соответствует сбалансированным инвесторам, учитывая его умеренную доходность по дивидендам и стабильные потоки доходов. Компания демонстрирует характеристики, подходящие для тех, кто ищет сочетание роста и дохода, хотя недавние показатели производительности указывают на некоторую волатильность.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-24
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 0.21
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- -0.3%
- EPS-сюрприз
- -13.9%
- Волатильность 20д
- 2.0%
- Дивидендная доходность
- 1.0%
- последняя ex-дата
- 2026-06-08
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Покупать | Держать | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-03 | Держать | Покупать | Mixed signals; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-16 | Продавать | Держать | Weak fundamentals offset by recent positive momentum. |
| 2026-05-08 | — | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-03 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение квартальных доходов вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении |
| 2026-04-17 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-01 | Держать | Покупать | Компания показывает положительную динамику на долгосрочном горизонте, но недавние квартальные результаты разочаровали, что может указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-07 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен и отрицательные квартальные результаты вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-03-05 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают инвестиции в Knight-Swift привлекательными. |
| 2026-02-24 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательные квартальные результаты могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-01-23 | Держать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие рыночные условия и перспективы сектора, Knight-Swift Transportation имеет потенциал для дальнейшего рос |
| 2026-01-21 | Покупать | Держать | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цены указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Evercore ISI | Цель повышена | 84 → 85 | 72.855 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 85 → 88 | 76 |
| 2026-07-13 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 70 → 85 | 75.19 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | Цель повышена | 70 → 100 | 76.115 |
| 2026-07-02 | Raymond James | Цель повышена | 76 → 91 | 77.37 |
| 2026-06-25 | Barclays | Цель повышена | 75 → 90 | 74.52 |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | Цель повышена | 65 → 86 | 75.4 |
| 2026-06-05 | Wells Fargo | Цель повышена | 65 → 86 | 78.57 |
| 2026-06-02 | Susquehanna | Рейтинг повышен | — → 90 | 77.93 |
| 2026-06-01 | UBS | Цель повышена | 79 → 94 | 76.32 |
| 2026-05-27 | Deutsche Bank | Цель повышена | 75 → 88 | 72.93 |
| 2026-05-11 | Evercore ISI | Цель повышена | 63 → 66 | 63.87 |
| 2026-04-23 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 63 → 70 | 66.47 |
| 2026-04-23 | Robert W. Baird | Цель повышена | 62 → 70 | 63.97 |
| 2026-04-20 | Raymond James | Цель снижена | 76 → 70 | 64.4 |
| 2026-03-26 | Evercore ISI | Рейтинг повышен | — → 65 | 55.51 |
| 2026-03-13 | Wells Fargo | Обновление | — → 64 | 52.01 |
| 2026-01-22 | Stephens | Цель снижена | 65 → 63 | 58.04 |
| 2026-01-22 | Stifel Nicolaus | Цель снижена | 63 → 61 | 57.02 |
| 2026-01-22 | Susquehanna | Цель повышена | 58 → 60 | 57.93 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто