Knight-Swift Transportation
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opère dans le secteur du transport et de la logistique, fournissant principalement des services de transport de charges complètes et de logistique. Ses offres principales incluent des services de remorque sèche, réfrigérée et de fret dédié. L'entreprise sert divers secteurs, en se concentrant sur un transport de fret efficace à travers l'Amérique du Nord. Les principales sources de revenus proviennent de ses opérations de transport de charges complètes et de services logistiques, qui s'adressent à une clientèle diversifiée.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Knight-Swift Transportation est davantage aligné avec des investisseurs équilibrés, compte tenu de son rendement en dividendes modéré et de ses flux de revenus stables. L'entreprise présente des caractéristiques adaptées à ceux qui recherchent un mélange de croissance et de revenu, bien que les indicateurs de performance récents montrent une certaine volatilité.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-24
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 0.21
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -0.3%
- Surprise BPA
- -13.9%
- Volatilité 20 j
- 2.0%
- Rendement du dividende
- 1.0%
- dernière date ex-dividende
- 2026-06-08
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Acheter | Conserver | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-03 | Conserver | Acheter | Mixed signals; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-16 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals offset by recent positive momentum. |
| 2026-05-08 | — | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-03 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение квартальных доходов вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении |
| 2026-04-17 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-01 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на долгосрочном горизонте, но недавние квартальные результаты разочаровали, что может указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-07 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен и отрицательные квартальные результаты вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-03-05 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают инвестиции в Knight-Swift привлекательными. |
| 2026-02-24 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательные квартальные результаты могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-01-23 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие рыночные условия и перспективы сектора, Knight-Swift Transportation имеет потенциал для дальнейшего рос |
| 2026-01-21 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цены указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Evercore ISI | Objectif relevé | 84 → 85 | 72.855 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 85 → 88 | 76 |
| 2026-07-13 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 70 → 85 | 75.19 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 70 → 100 | 76.115 |
| 2026-07-02 | Raymond James | Objectif relevé | 76 → 91 | 77.37 |
| 2026-06-25 | Barclays | Objectif relevé | 75 → 90 | 74.52 |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 65 → 86 | 75.4 |
| 2026-06-05 | Wells Fargo | Objectif relevé | 65 → 86 | 78.57 |
| 2026-06-02 | Susquehanna | Note relevée | — → 90 | 77.93 |
| 2026-06-01 | UBS | Objectif relevé | 79 → 94 | 76.32 |
| 2026-05-27 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 75 → 88 | 72.93 |
| 2026-05-11 | Evercore ISI | Objectif relevé | 63 → 66 | 63.87 |
| 2026-04-23 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 63 → 70 | 66.47 |
| 2026-04-23 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 62 → 70 | 63.97 |
| 2026-04-20 | Raymond James | Objectif abaissé | 76 → 70 | 64.4 |
| 2026-03-26 | Evercore ISI | Note relevée | — → 65 | 55.51 |
| 2026-03-13 | Wells Fargo | Mettre à jour | — → 64 | 52.01 |
| 2026-01-22 | Stephens | Objectif abaissé | 65 → 63 | 58.04 |
| 2026-01-22 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | 63 → 61 | 57.02 |
| 2026-01-22 | Susquehanna | Objectif relevé | 58 → 60 | 57.93 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment