Knight-Swift Transportation
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opera nel settore dei trasporti e della logistica, fornendo principalmente servizi di carico completo e logistica. Le sue offerte principali includono servizi di trasporto con furgoni chiusi, refrigerati e dedicati. L'azienda serve vari settori, concentrandosi su un trasporto merci efficiente in Nord America. Le principali fonti di entrate derivano dalle sue operazioni di carico completo e dai servizi di logistica, che si rivolgono a una clientela diversificata.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Knight-Swift Transportation è più allineato con investitori bilanciati, data la sua moderata resa da dividendi e i flussi di entrate stabili. L'azienda presenta caratteristiche adatte a coloro che cercano un mix di crescita e reddito, sebbene i recenti indicatori di performance mostrino una certa volatilità.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 0.21
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -0.3%
- Sorpresa EPS
- -13.9%
- Volatilità 20g
- 2.0%
- Rendimento dividendo
- 1.0%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-08
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Compra | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-03 | Mantieni | Compra | Mixed signals; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-16 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals offset by recent positive momentum. |
| 2026-05-08 | — | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-03 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение квартальных доходов вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении |
| 2026-04-17 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-01 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику на долгосрочном горизонте, но недавние квартальные результаты разочаровали, что может указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-07 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен и отрицательные квартальные результаты вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-03-05 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают инвестиции в Knight-Swift привлекательными. |
| 2026-02-24 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательные квартальные результаты могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-01-23 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие рыночные условия и перспективы сектора, Knight-Swift Transportation имеет потенциал для дальнейшего рос |
| 2026-01-21 | Compra | Mantieni | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цены указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Evercore ISI | Target alzato | 84 → 85 | 72.855 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 85 → 88 | 76 |
| 2026-07-13 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 70 → 85 | 75.19 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | Target alzato | 70 → 100 | 76.115 |
| 2026-07-02 | Raymond James | Target alzato | 76 → 91 | 77.37 |
| 2026-06-25 | Barclays | Target alzato | 75 → 90 | 74.52 |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | Target alzato | 65 → 86 | 75.4 |
| 2026-06-05 | Wells Fargo | Target alzato | 65 → 86 | 78.57 |
| 2026-06-02 | Susquehanna | Rating migliorato | — → 90 | 77.93 |
| 2026-06-01 | UBS | Target alzato | 79 → 94 | 76.32 |
| 2026-05-27 | Deutsche Bank | Target alzato | 75 → 88 | 72.93 |
| 2026-05-11 | Evercore ISI | Target alzato | 63 → 66 | 63.87 |
| 2026-04-23 | Stifel Nicolaus | Target alzato | 63 → 70 | 66.47 |
| 2026-04-23 | Robert W. Baird | Target alzato | 62 → 70 | 63.97 |
| 2026-04-20 | Raymond James | Target abbassato | 76 → 70 | 64.4 |
| 2026-03-26 | Evercore ISI | Rating migliorato | — → 65 | 55.51 |
| 2026-03-13 | Wells Fargo | Aggiorna | — → 64 | 52.01 |
| 2026-01-22 | Stephens | Target abbassato | 65 → 63 | 58.04 |
| 2026-01-22 | Stifel Nicolaus | Target abbassato | 63 → 61 | 57.02 |
| 2026-01-22 | Susquehanna | Target alzato | 58 → 60 | 57.93 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla