Knight-Swift Transportation
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. operates in the transportation and logistics sector, primarily providing truckload and logistics services. Its core offerings include dry van, refrigerated, and dedicated freight services. The company serves various industries, focusing on efficient freight transportation across North America. Major revenue sources stem from its truckload operations and logistics services, which cater to a diverse customer base.
Investment Profile
The investment profile of Knight-Swift Transportation is more aligned with balanced investors, given its moderate dividend yield and stable revenue streams. The company exhibits characteristics suitable for those seeking a mix of growth and income, although recent performance metrics indicate some volatility.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-24
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 0.21
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -0.3%
- EPS surprise
- -13.9%
- 20d volatility
- 2.0%
- Dividend yield
- 1.0%
- last ex-date
- 2026-06-08
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Buy | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-03 | Hold | Buy | Mixed signals; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-16 | Sell | Hold | Weak fundamentals offset by recent positive momentum. |
| 2026-05-08 | — | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-03 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение квартальных доходов вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении |
| 2026-04-17 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Buy | Hold | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-01 | Hold | Buy | Компания показывает положительную динамику на долгосрочном горизонте, но недавние квартальные результаты разочаровали, что может указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-07 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен и отрицательные квартальные результаты вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-03-05 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают инвестиции в Knight-Swift привлекательными. |
| 2026-02-24 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательные квартальные результаты могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-01-23 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие рыночные условия и перспективы сектора, Knight-Swift Transportation имеет потенциал для дальнейшего рос |
| 2026-01-21 | Buy | Hold | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цены указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Evercore ISI | Target Raised | 84 → 85 | 72.855 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Target Raised | 85 → 88 | 76 |
| 2026-07-13 | Stifel Nicolaus | Target Raised | 70 → 85 | 75.19 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | Target Raised | 70 → 100 | 76.115 |
| 2026-07-02 | Raymond James | Target Raised | 76 → 91 | 77.37 |
| 2026-06-25 | Barclays | Target Raised | 75 → 90 | 74.52 |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | Target Raised | 65 → 86 | 75.4 |
| 2026-06-05 | Wells Fargo | Target Raised | 65 → 86 | 78.57 |
| 2026-06-02 | Susquehanna | Rating Upgraded | — → 90 | 77.93 |
| 2026-06-01 | UBS | Target Raised | 79 → 94 | 76.32 |
| 2026-05-27 | Deutsche Bank | Target Raised | 75 → 88 | 72.93 |
| 2026-05-11 | Evercore ISI | Target Raised | 63 → 66 | 63.87 |
| 2026-04-23 | Stifel Nicolaus | Target Raised | 63 → 70 | 66.47 |
| 2026-04-23 | Robert W. Baird | Target Raised | 62 → 70 | 63.97 |
| 2026-04-20 | Raymond James | Target Lowered | 76 → 70 | 64.4 |
| 2026-03-26 | Evercore ISI | Rating Upgraded | — → 65 | 55.51 |
| 2026-03-13 | Wells Fargo | Update | — → 64 | 52.01 |
| 2026-01-22 | Stephens | Target Lowered | 65 → 63 | 58.04 |
| 2026-01-22 | Stifel Nicolaus | Target Lowered | 63 → 61 | 57.02 |
| 2026-01-22 | Susquehanna | Target Raised | 58 → 60 | 57.93 |
News Page 1 of 1
Nothing yet