Knight-Swift Transportation
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. opera en el sector de transporte y logística, proporcionando principalmente servicios de carga completa y logística. Sus ofertas principales incluyen servicios de camiones de carga seca, refrigerados y de carga dedicada. La empresa atiende a diversas industrias, enfocándose en el transporte eficiente de carga en América del Norte. Las principales fuentes de ingresos provienen de sus operaciones de carga completa y servicios de logística, que atienden a una base de clientes diversa.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Knight-Swift Transportation está más alineado con inversores equilibrados, dado su rendimiento de dividendos moderado y flujos de ingresos estables. La empresa exhibe características adecuadas para aquellos que buscan una combinación de crecimiento e ingresos, aunque los métricas de rendimiento recientes indican cierta volatilidad.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 0.21
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -0.3%
- Sorpresa EPS
- -13.9%
- Volatilidad 20d
- 2.0%
- Rendimiento de dividendos
- 1.0%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-08
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Comprar | Mantener | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-06-03 | Mantener | Comprar | Mixed signals; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-16 | Vender | Mantener | Weak fundamentals offset by recent positive momentum. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-03 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение квартальных доходов вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении |
| 2026-04-17 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают акцию привлекательной для инвестиций. |
| 2026-04-01 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на долгосрочном горизонте, но недавние квартальные результаты разочаровали, что может указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-07 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения цен и отрицательные квартальные результаты вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-03-05 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, что указывает на положительную динамику. Низкий уровень риска и дивидендная доходность делают инвестиции в Knight-Swift привлекательными. |
| 2026-02-24 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательные квартальные результаты могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-01-23 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие рыночные условия и перспективы сектора, Knight-Swift Transportation имеет потенциал для дальнейшего рос |
| 2026-01-21 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цены указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 84 → 85 | 72.855 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 85 → 88 | 76 |
| 2026-07-13 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 70 → 85 | 75.19 |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 70 → 100 | 76.115 |
| 2026-07-02 | Raymond James | Objetivo aumentado | 76 → 91 | 77.37 |
| 2026-06-25 | Barclays | Objetivo aumentado | 75 → 90 | 74.52 |
| 2026-06-23 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 65 → 86 | 75.4 |
| 2026-06-05 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 65 → 86 | 78.57 |
| 2026-06-02 | Susquehanna | Rating mejorado | — → 90 | 77.93 |
| 2026-06-01 | UBS | Objetivo aumentado | 79 → 94 | 76.32 |
| 2026-05-27 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 75 → 88 | 72.93 |
| 2026-05-11 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 63 → 66 | 63.87 |
| 2026-04-23 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 63 → 70 | 66.47 |
| 2026-04-23 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 62 → 70 | 63.97 |
| 2026-04-20 | Raymond James | Objetivo reducido | 76 → 70 | 64.4 |
| 2026-03-26 | Evercore ISI | Rating mejorado | — → 65 | 55.51 |
| 2026-03-13 | Wells Fargo | Actualizar | — → 64 | 52.01 |
| 2026-01-22 | Stephens | Objetivo reducido | 65 → 63 | 58.04 |
| 2026-01-22 | Stifel Nicolaus | Objetivo reducido | 63 → 61 | 57.02 |
| 2026-01-22 | Susquehanna | Objetivo aumentado | 58 → 60 | 57.93 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía