Casey's General Stores
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Компания Casey's General Stores управляет сетью магазинов у дома, в основном в регионе Среднего Запада США. Компания предлагает разнообразные товары, включая топливо, продукты питания, закуски и готовые блюда. Основные бизнес-сегменты включают розничные продажи топлива и продажи товаров в магазине. Основные источники дохода — это продажи топлива и услуги общественного питания, с растущим акцентом на предложения готовой еды.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль компании Casey's General Stores более соответствует сбалансированным инвесторам благодаря стабильным потокам доходов и умеренной доходности по дивидендам. Компания демонстрирует потенциал для роста через расширение услуг общественного питания, при этом сохраняя акцент на операционной эффективности. Этот профиль предполагает умеренный риск-возврат, подходящий для инвесторов, ищущих сочетание прироста капитала и дохода.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-25
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 19.28
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 16.7%
- EPS-сюрприз
- 32.0%
- Волатильность 20д
- 2.3%
- Дивидендная доходность
- 0.3%
- последняя ex-дата
- 2026-07-31
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Продавать | Держать | Weak momentum and declining revenue raise concerns. |
| 2026-05-28 | Покупать | Продавать | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-26 | Держать | Покупать | Mixed performance; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-18 | Покупать | Держать | Strong past performance, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Strong momentum, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Покупать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий дивидендный доход и снижение выручки могут быть рисками, но общий тренд роста и хорошие показатели EPS поддержи |
| 2026-03-27 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных горизонтах, однако недавнее снижение выручки может указывать на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлен |
| 2026-03-19 | Покупать | Держать | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность цен могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-02-08 | Держать | Покупать | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие тренды и потенциал сектора, инвестиции в акции могут быть выгодными. |
| 2026-01-30 | Покупать | Держать | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные колебания и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. |
| 2026-01-29 | Держать | Покупать | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 и 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные тренды указывают на рост. |
| 2026-01-27 | Покупать | Держать | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и дивидендах создают неопределенность. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Northcoast Research | Рейтинг повышен | — → 950 | 852.185 |
| 2026-06-25 | RBC Capital | Цель повышена | 794 → 850 | 793.995 |
| 2026-06-25 | Goldman Sachs | Цель повышена | 695 → 795 | 801.35 |
| 2026-06-22 | Capital One Financial | Обновление | — → 896 | 838.69 |
| 2026-06-15 | Deutsche Bank | Цель повышена | 744 → 1000 | 895.14 |
| 2026-06-12 | Stephens | Цель повышена | 900 → 975 | 902.12 |
| 2026-06-12 | Evercore ISI | Цель повышена | 915 → 990 | 916.28 |
| 2026-06-12 | Coker Palmer | Цель повышена | 719 → 975 | 916.28 |
| 2026-06-11 | UBS | Цель повышена | 805 → 945 | 905.4377 |
| 2026-06-11 | KeyBanc | Цель повышена | 950 → 970 | 915.6 |
| 2026-06-11 | Wolfe Research | Цель повышена | — → 1069 | 915.6 |
| 2026-06-11 | BMO Capital | Цель повышена | — → 950 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Goldman Sachs | Цель повышена | 605 → 695 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Stephens | Обновление | — → 900 | 761.18 |
| 2026-06-10 | RBC Capital | Цель повышена | — → 794 | 761.18 |
| 2026-06-03 | UBS | Цель повышена | 706 → 805 | 779.425 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Цель повышена | 745 → 910 | 825.02 |
| 2026-05-18 | Evercore ISI | Цель повышена | 780 → 915 | 859.87 |
| 2026-04-24 | KeyBanc | Цель повышена | 830 → 860 | 789.82 |
| 2026-04-21 | Evercore ISI | Цель повышена | 775 → 780 | 770.59 |
| 2026-04-20 | KeyBanc | Цель повышена | 730 → 830 | 754.72 |
| 2026-03-11 | UBS | Цель повышена | — → 706 | 684.75 |
| 2026-03-04 | BMO Capital | Цель повышена | — → 700 | 683.89 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Цель повышена | 660 → 665 | 676.775 |
| 2026-02-12 | KeyBanc | Цель повышена | 680 → 700 | 648.79 |
| 2026-01-26 | KeyBanc | Цель повышена | 650 → 680 | 626.975 |
| 2026-01-23 | RBC Capital | Цель повышена | 591 → 662 | 620.2694 |
| 2026-01-20 | BNP Paribas | Обновление | — → 730 | 640.41 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто