Casey's General Stores
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Casey's General Stores opera una cadena de tiendas de conveniencia principalmente en la región del Medio Oeste de los Estados Unidos. La empresa ofrece una variedad de productos, que incluyen combustible, comestibles, bocadillos y alimentos preparados. Sus principales segmentos de negocio incluyen ventas de combustible al por menor y ventas de mercancías en la tienda. Las principales fuentes de ingresos son las ventas de combustible y el servicio de alimentos, con un énfasis creciente en las ofertas de alimentos preparados.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Casey's General Stores está más alineado con inversores equilibrados debido a sus flujos de ingresos estables y un rendimiento de dividendos modesto. La empresa muestra potencial de crecimiento a través de la expansión de su servicio de alimentos, manteniendo un enfoque en la eficiencia operativa. Este perfil sugiere un escenario de riesgo-recompensa moderado adecuado para inversores que buscan una combinación de apreciación de capital e ingresos.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 19.28
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 16.7%
- Sorpresa EPS
- 32.0%
- Volatilidad 20d
- 2.3%
- Rendimiento de dividendos
- 0.3%
- última fecha ex-div.
- 2026-07-31
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Vender | Mantener | Weak momentum and declining revenue raise concerns. |
| 2026-05-28 | Comprar | Vender | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-26 | Mantener | Comprar | Mixed performance; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-18 | Comprar | Mantener | Strong past performance, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong momentum, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий дивидендный доход и снижение выручки могут быть рисками, но общий тренд роста и хорошие показатели EPS поддержи |
| 2026-03-27 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных горизонтах, однако недавнее снижение выручки может указывать на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлен |
| 2026-03-19 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность цен могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-02-08 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие тренды и потенциал сектора, инвестиции в акции могут быть выгодными. |
| 2026-01-30 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные колебания и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. |
| 2026-01-29 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 и 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные тренды указывают на рост. |
| 2026-01-27 | Comprar | Mantener | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и дивидендах создают неопределенность. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Northcoast Research | Rating mejorado | — → 950 | 852.185 |
| 2026-06-25 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 794 → 850 | 793.995 |
| 2026-06-25 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 695 → 795 | 801.35 |
| 2026-06-22 | Capital One Financial | Actualizar | — → 896 | 838.69 |
| 2026-06-15 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 744 → 1000 | 895.14 |
| 2026-06-12 | Stephens | Objetivo aumentado | 900 → 975 | 902.12 |
| 2026-06-12 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 915 → 990 | 916.28 |
| 2026-06-12 | Coker Palmer | Objetivo aumentado | 719 → 975 | 916.28 |
| 2026-06-11 | UBS | Objetivo aumentado | 805 → 945 | 905.4377 |
| 2026-06-11 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 950 → 970 | 915.6 |
| 2026-06-11 | Wolfe Research | Objetivo aumentado | — → 1069 | 915.6 |
| 2026-06-11 | BMO Capital | Objetivo aumentado | — → 950 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 605 → 695 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Stephens | Actualizar | — → 900 | 761.18 |
| 2026-06-10 | RBC Capital | Objetivo aumentado | — → 794 | 761.18 |
| 2026-06-03 | UBS | Objetivo aumentado | 706 → 805 | 779.425 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 745 → 910 | 825.02 |
| 2026-05-18 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 780 → 915 | 859.87 |
| 2026-04-24 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 830 → 860 | 789.82 |
| 2026-04-21 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 775 → 780 | 770.59 |
| 2026-04-20 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 730 → 830 | 754.72 |
| 2026-03-11 | UBS | Objetivo aumentado | — → 706 | 684.75 |
| 2026-03-04 | BMO Capital | Objetivo aumentado | — → 700 | 683.89 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 660 → 665 | 676.775 |
| 2026-02-12 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 680 → 700 | 648.79 |
| 2026-01-26 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 650 → 680 | 626.975 |
| 2026-01-23 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 591 → 662 | 620.2694 |
| 2026-01-20 | BNP Paribas | Actualizar | — → 730 | 640.41 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía