Casey's General Stores
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Casey's General Stores betreibt eine Kette von Convenience-Stores, hauptsächlich in der Midwest-Region der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Kraftstoff, Lebensmittel, Snacks und zubereitete Speisen. Die wichtigsten Geschäftssegmente umfassen den Einzelhandelsverkauf von Kraftstoff und den Verkauf von Waren im Geschäft. Die Hauptumsatzquellen sind der Kraftstoffverkauf und der Lebensmittelservice, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf zubereiteten Speisen liegt.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Casey's General Stores ist eher auf ausgewogene Investoren ausgerichtet, da es stabile Einnahmequellen und eine moderate Dividendenrendite aufweist. Das Unternehmen zeigt Wachstumspotenzial durch die Expansion im Lebensmittelservice, während es gleichzeitig den Fokus auf operative Effizienz beibehält. Dieses Profil deutet auf ein moderates Risiko-Rendite-Szenario hin, das für Investoren geeignet ist, die eine Kombination aus Kapitalwachstum und Einkommen suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-25
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 19.28
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 16.7%
- EPS-Überraschung
- 32.0%
- 20d Volatilität
- 2.3%
- Dividendenrendite
- 0.3%
- letzter Ex-Tag
- 2026-07-31
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and declining revenue raise concerns. |
| 2026-05-28 | Kaufen | Verkaufen | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-26 | Halten | Kaufen | Mixed performance; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-18 | Kaufen | Halten | Strong past performance, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong momentum, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Kaufen | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий дивидендный доход и снижение выручки могут быть рисками, но общий тренд роста и хорошие показатели EPS поддержи |
| 2026-03-27 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных горизонтах, однако недавнее снижение выручки может указывать на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлен |
| 2026-03-19 | Kaufen | Halten | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность цен могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-02-08 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие тренды и потенциал сектора, инвестиции в акции могут быть выгодными. |
| 2026-01-30 | Kaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные колебания и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. |
| 2026-01-29 | Halten | Kaufen | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 и 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные тренды указывают на рост. |
| 2026-01-27 | Kaufen | Halten | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и дивидендах создают неопределенность. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Northcoast Research | Bewertung angehoben | — → 950 | 852.185 |
| 2026-06-25 | RBC Capital | Ziel erhöht | 794 → 850 | 793.995 |
| 2026-06-25 | Goldman Sachs | Ziel erhöht | 695 → 795 | 801.35 |
| 2026-06-22 | Capital One Financial | Aktualisieren | — → 896 | 838.69 |
| 2026-06-15 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 744 → 1000 | 895.14 |
| 2026-06-12 | Stephens | Ziel erhöht | 900 → 975 | 902.12 |
| 2026-06-12 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 915 → 990 | 916.28 |
| 2026-06-12 | Coker Palmer | Ziel erhöht | 719 → 975 | 916.28 |
| 2026-06-11 | UBS | Ziel erhöht | 805 → 945 | 905.4377 |
| 2026-06-11 | KeyBanc | Ziel erhöht | 950 → 970 | 915.6 |
| 2026-06-11 | Wolfe Research | Ziel erhöht | — → 1069 | 915.6 |
| 2026-06-11 | BMO Capital | Ziel erhöht | — → 950 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Goldman Sachs | Ziel erhöht | 605 → 695 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Stephens | Aktualisieren | — → 900 | 761.18 |
| 2026-06-10 | RBC Capital | Ziel erhöht | — → 794 | 761.18 |
| 2026-06-03 | UBS | Ziel erhöht | 706 → 805 | 779.425 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 745 → 910 | 825.02 |
| 2026-05-18 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 780 → 915 | 859.87 |
| 2026-04-24 | KeyBanc | Ziel erhöht | 830 → 860 | 789.82 |
| 2026-04-21 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 775 → 780 | 770.59 |
| 2026-04-20 | KeyBanc | Ziel erhöht | 730 → 830 | 754.72 |
| 2026-03-11 | UBS | Ziel erhöht | — → 706 | 684.75 |
| 2026-03-04 | BMO Capital | Ziel erhöht | — → 700 | 683.89 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Ziel erhöht | 660 → 665 | 676.775 |
| 2026-02-12 | KeyBanc | Ziel erhöht | 680 → 700 | 648.79 |
| 2026-01-26 | KeyBanc | Ziel erhöht | 650 → 680 | 626.975 |
| 2026-01-23 | RBC Capital | Ziel erhöht | 591 → 662 | 620.2694 |
| 2026-01-20 | BNP Paribas | Aktualisieren | — → 730 | 640.41 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts