Casey's General Stores
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Casey's General Stores exploite une chaîne de dépanneurs principalement dans la région du Midwest des États-Unis. L'entreprise propose une variété de produits, y compris du carburant, des produits d'épicerie, des collations et des plats préparés. Ses principaux segments d'activité comprennent les ventes de carburant au détail et les ventes de marchandises en magasin. Les principales sources de revenus sont les ventes de carburant et le service alimentaire, avec un accent croissant sur les offres de plats préparés.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Casey's General Stores est davantage aligné avec les investisseurs équilibrés en raison de ses flux de revenus stables et de son rendement en dividendes modeste. L'entreprise présente un potentiel de croissance grâce à son expansion dans le service alimentaire tout en maintenant un accent sur l'efficacité opérationnelle. Ce profil suggère un scénario de risque-rendement modéré adapté aux investisseurs recherchant une combinaison d'appréciation du capital et de revenus.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 19.28
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 16.7%
- Surprise BPA
- 32.0%
- Volatilité 20 j
- 2.3%
- Rendement du dividende
- 0.3%
- dernière date ex-dividende
- 2026-07-31
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid earnings growth support bullish outlook. |
| 2026-06-01 | Vendre | Conserver | Weak momentum and declining revenue raise concerns. |
| 2026-05-28 | Acheter | Vendre | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-26 | Conserver | Acheter | Mixed performance; cautious due to revenue decline. |
| 2026-05-18 | Acheter | Conserver | Strong past performance, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Strong momentum, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Acheter | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Низкий дивидендный доход и снижение выручки могут быть рисками, но общий тренд роста и хорошие показатели EPS поддержи |
| 2026-03-27 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных горизонтах, однако недавнее снижение выручки может указывать на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлен |
| 2026-03-19 | Acheter | Conserver | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность цен могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-02-08 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, что свидетельствует о положительной динамике. Учитывая текущие тренды и потенциал сектора, инвестиции в акции могут быть выгодными. |
| 2026-01-30 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако краткосрочные колебания и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. |
| 2026-01-29 | Conserver | Acheter | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, особенно за последние 60 и 120 дней. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные тренды указывают на рост. |
| 2026-01-27 | Acheter | Conserver | Компания показывает положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных о прибыли и дивидендах создают неопределенность. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Northcoast Research | Note relevée | — → 950 | 852.185 |
| 2026-06-25 | RBC Capital | Objectif relevé | 794 → 850 | 793.995 |
| 2026-06-25 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 695 → 795 | 801.35 |
| 2026-06-22 | Capital One Financial | Mettre à jour | — → 896 | 838.69 |
| 2026-06-15 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 744 → 1000 | 895.14 |
| 2026-06-12 | Stephens | Objectif relevé | 900 → 975 | 902.12 |
| 2026-06-12 | Evercore ISI | Objectif relevé | 915 → 990 | 916.28 |
| 2026-06-12 | Coker Palmer | Objectif relevé | 719 → 975 | 916.28 |
| 2026-06-11 | UBS | Objectif relevé | 805 → 945 | 905.4377 |
| 2026-06-11 | KeyBanc | Objectif relevé | 950 → 970 | 915.6 |
| 2026-06-11 | Wolfe Research | Objectif relevé | — → 1069 | 915.6 |
| 2026-06-11 | BMO Capital | Objectif relevé | — → 950 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 605 → 695 | 915.6 |
| 2026-06-10 | Stephens | Mettre à jour | — → 900 | 761.18 |
| 2026-06-10 | RBC Capital | Objectif relevé | — → 794 | 761.18 |
| 2026-06-03 | UBS | Objectif relevé | 706 → 805 | 779.425 |
| 2026-05-26 | Wells Fargo | Objectif relevé | 745 → 910 | 825.02 |
| 2026-05-18 | Evercore ISI | Objectif relevé | 780 → 915 | 859.87 |
| 2026-04-24 | KeyBanc | Objectif relevé | 830 → 860 | 789.82 |
| 2026-04-21 | Evercore ISI | Objectif relevé | 775 → 780 | 770.59 |
| 2026-04-20 | KeyBanc | Objectif relevé | 730 → 830 | 754.72 |
| 2026-03-11 | UBS | Objectif relevé | — → 706 | 684.75 |
| 2026-03-04 | BMO Capital | Objectif relevé | — → 700 | 683.89 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Objectif relevé | 660 → 665 | 676.775 |
| 2026-02-12 | KeyBanc | Objectif relevé | 680 → 700 | 648.79 |
| 2026-01-26 | KeyBanc | Objectif relevé | 650 → 680 | 626.975 |
| 2026-01-23 | RBC Capital | Objectif relevé | 591 → 662 | 620.2694 |
| 2026-01-20 | BNP Paribas | Mettre à jour | — → 730 | 640.41 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment