Lattice Semiconductor
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Lattice Semiconductor разрабатывает и создает низкопотребляющие программируемые логические устройства и сопутствующее программное обеспечение. Основные продукты компании включают программируемые вентильные матрицы (FPGA) и решения на кристалле (SoC), которые в первую очередь обслуживают рынки связи, промышленности, автомобилестроения и потребительской электроники. Компания получает доход в основном от продажи этих полупроводниковых продуктов и связанных с ними программных инструментов, сосредоточив внимание на приложениях, требующих эффективной обработки и низкого потребления энергии.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Lattice Semiconductor более соответствует инвесторам, ориентированным на рост, из-за акцента на инновационных технологиях и расширении рыночного присутствия. Компания продемонстрировала сильный рост выручки, что указывает на потенциал будущего увеличения стоимости. Однако в настоящее время она не выплачивает дивиденды, что делает ее менее подходящей для инвесторов, ориентированных на доход.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-24
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 0.15
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 17.2%
- EPS-сюрприз
- 13.9%
- Волатильность 20д
- 3.6%
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-22 | Держать | Покупать | Strong revenue growth and positive momentum indicators. |
| 2026-07-17 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-15 | Держать | Покупать | Strong growth but recent negative momentum raises concerns. |
| 2026-07-07 | Покупать | Держать | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-05 | Держать | Покупать | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-07-03 | Покупать | Держать | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-01 | Держать | Покупать | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-06-25 | Покупать | Держать | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-06-05 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-05-28 | Покупать | Держать | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-20 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Покупать | Держать | Strong growth but recent momentum decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Strong revenue growth, but recent momentum weakening. |
| 2026-05-08 | Покупать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цен за последние 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Несмотря на недавнее снижение, долгосрочные тренды остаются позитивными. |
| 2026-04-17 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние месяцы. Низкий EPS и отсутствие дивидендов могут указывать на высокие реинвестиции в развитие. |
| 2026-04-09 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует сильный рост цен акций и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-30 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако недавние колебания цен и высокая волатильность могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка |
| 2026-03-17 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на хороший потенциал для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Покупать | Держать | Компания демонстрирует положительный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 6.17% и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-02-10 | Держать | Покупать | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, что указывает на положительные перспективы. Низкий риск и высокая динамика цен делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-02 | Покупать | Держать | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Deutsche Bank | Цель повышена | 150 → 175 | 139.35 |
| 2026-05-05 | Deutsche Bank | Цель повышена | 135 → 150 | 119.03 |
| 2026-05-05 | Needham | Цель повышена | 110 → 140 | 119.0043 |
| 2026-05-05 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 130 → 145 | 119.78 |
| 2026-05-05 | RBC Capital | Цель повышена | 118 → 140 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Robert W. Baird | Цель повышена | 120 → 135 | 125.57 |
| 2026-05-05 | KeyBanc | Цель повышена | 125 → 165 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Jefferies | Цель повышена | 135 → 145 | 125.57 |
| 2026-04-20 | Stifel Nicolaus | Цель повышена | 110 → 130 | 117.06 |
| 2026-02-12 | Robert W. Baird | Цель повышена | 75 → 120 | 104.865 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто