Lattice Semiconductor
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Lattice Semiconductor conçoit et développe des dispositifs logiques programmables à faible consommation d'énergie et des logiciels associés. Ses produits phares comprennent des réseaux de portes programmables sur le terrain (FPGAs) et des solutions de système sur puce (SoC), servant principalement des marchés tels que les communications, l'industrie, l'automobile et l'électronique grand public. L'entreprise génère des revenus principalement par la vente de ces produits semi-conducteurs et des outils logiciels associés, en se concentrant sur des applications nécessitant un traitement efficace et une faible consommation d'énergie.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Lattice Semiconductor est davantage aligné avec les investisseurs en croissance en raison de son accent sur la technologie innovante et l'expansion de sa présence sur le marché. L'entreprise a démontré une forte croissance des revenus, indiquant un potentiel d'appréciation future. Cependant, elle n'offre actuellement pas de dividendes, ce qui la rend moins adaptée aux investisseurs axés sur le revenu.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-24
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 0.15
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 17.2%
- Surprise BPA
- 13.9%
- Volatilité 20 j
- 3.6%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-22 | Conserver | Acheter | Strong revenue growth and positive momentum indicators. |
| 2026-07-17 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-15 | Conserver | Acheter | Strong growth but recent negative momentum raises concerns. |
| 2026-07-07 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-05 | Conserver | Acheter | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-07-03 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-01 | Conserver | Acheter | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-06-25 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-06-05 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-05-28 | Acheter | Conserver | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-20 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Acheter | Conserver | Strong growth but recent momentum decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Strong revenue growth, but recent momentum weakening. |
| 2026-05-08 | Acheter | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цен за последние 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Несмотря на недавнее снижение, долгосрочные тренды остаются позитивными. |
| 2026-04-17 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние месяцы. Низкий EPS и отсутствие дивидендов могут указывать на высокие реинвестиции в развитие. |
| 2026-04-09 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост цен акций и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-30 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако недавние колебания цен и высокая волатильность могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка |
| 2026-03-17 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на хороший потенциал для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует положительный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 6.17% и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-02-10 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, что указывает на положительные перспективы. Низкий риск и высокая динамика цен делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-02 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 150 → 175 | 139.35 |
| 2026-05-05 | Deutsche Bank | Objectif relevé | 135 → 150 | 119.03 |
| 2026-05-05 | Needham | Objectif relevé | 110 → 140 | 119.0043 |
| 2026-05-05 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 130 → 145 | 119.78 |
| 2026-05-05 | RBC Capital | Objectif relevé | 118 → 140 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 120 → 135 | 125.57 |
| 2026-05-05 | KeyBanc | Objectif relevé | 125 → 165 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Jefferies | Objectif relevé | 135 → 145 | 125.57 |
| 2026-04-20 | Stifel Nicolaus | Objectif relevé | 110 → 130 | 117.06 |
| 2026-02-12 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 75 → 120 | 104.865 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment