Lattice Semiconductor
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Lattice Semiconductor entwirft und entwickelt energieeffiziente programmierbare Logikbausteine und zugehörige Software. Zu den Kernprodukten gehören feldprogrammierbare Gatteranordnungen (FPGAs) und System-on-Chip (SoC)-Lösungen, die hauptsächlich Märkte wie Kommunikation, Industrie, Automobil und Unterhaltungselektronik bedienen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf dieser Halbleiterprodukte und der zugehörigen Software-Tools, wobei der Fokus auf Anwendungen liegt, die effiziente Verarbeitung und einen niedrigen Energieverbrauch erfordern.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Lattice Semiconductor ist stärker auf Wachstumsinvestoren ausgerichtet, da das Unternehmen auf innovative Technologien und eine wachsende Marktpräsenz setzt. Das Unternehmen hat ein starkes Umsatzwachstum gezeigt, was auf ein Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen hinweist. Derzeit werden jedoch keine Dividenden ausgeschüttet, was es weniger geeignet für einkommensorientierte Investoren macht.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-24
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 0.15
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 17.2%
- EPS-Überraschung
- 13.9%
- 20d Volatilität
- 3.6%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-22 | Halten | Kaufen | Strong revenue growth and positive momentum indicators. |
| 2026-07-17 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-15 | Halten | Kaufen | Strong growth but recent negative momentum raises concerns. |
| 2026-07-07 | Kaufen | Halten | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-05 | Halten | Kaufen | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-07-03 | Kaufen | Halten | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-01 | Halten | Kaufen | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-06-25 | Kaufen | Halten | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-06-05 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-05-28 | Kaufen | Halten | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-20 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Kaufen | Halten | Strong growth but recent momentum decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong revenue growth, but recent momentum weakening. |
| 2026-05-08 | Kaufen | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цен за последние 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Несмотря на недавнее снижение, долгосрочные тренды остаются позитивными. |
| 2026-04-17 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние месяцы. Низкий EPS и отсутствие дивидендов могут указывать на высокие реинвестиции в развитие. |
| 2026-04-09 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует сильный рост цен акций и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-30 | Kaufen | Halten | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако недавние колебания цен и высокая волатильность могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка |
| 2026-03-17 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на хороший потенциал для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует положительный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 6.17% и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-02-10 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, что указывает на положительные перспективы. Низкий риск и высокая динамика цен делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-02 | Kaufen | Halten | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 150 → 175 | 139.35 |
| 2026-05-05 | Deutsche Bank | Ziel erhöht | 135 → 150 | 119.03 |
| 2026-05-05 | Needham | Ziel erhöht | 110 → 140 | 119.0043 |
| 2026-05-05 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 130 → 145 | 119.78 |
| 2026-05-05 | RBC Capital | Ziel erhöht | 118 → 140 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 120 → 135 | 125.57 |
| 2026-05-05 | KeyBanc | Ziel erhöht | 125 → 165 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Jefferies | Ziel erhöht | 135 → 145 | 125.57 |
| 2026-04-20 | Stifel Nicolaus | Ziel erhöht | 110 → 130 | 117.06 |
| 2026-02-12 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 75 → 120 | 104.865 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts