Lattice Semiconductor
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Lattice Semiconductor diseña y desarrolla dispositivos lógicos programables de bajo consumo y software relacionado. Sus productos principales incluyen matrices de puertas programables en campo (FPGAs) y soluciones de sistema en chip (SoC), sirviendo principalmente a mercados como comunicaciones, industrial, automotriz y electrónica de consumo. La empresa genera ingresos principalmente a través de la venta de estos productos semiconductores y herramientas de software asociadas, enfocándose en aplicaciones que requieren procesamiento eficiente y bajo consumo de energía.
El perfil de inversión de Lattice Semiconductor está más alineado con inversores de crecimiento debido a su enfoque en tecnología innovadora y expansión de presencia en el mercado. La empresa ha demostrado un fuerte crecimiento en los ingresos, lo que indica un potencial de apreciación futura. Sin embargo, actualmente no ofrece dividendos, lo que la hace menos adecuada para inversores enfocados en ingresos.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 0.15
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 17.2%
- Sorpresa EPS
- 13.9%
- Volatilidad 20d
- 3.6%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-22 | Mantener | Comprar | Strong revenue growth and positive momentum indicators. |
| 2026-07-17 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-15 | Mantener | Comprar | Strong growth but recent negative momentum raises concerns. |
| 2026-07-07 | Comprar | Mantener | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-05 | Mantener | Comprar | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-07-03 | Comprar | Mantener | Strong growth but recent volatility raises concerns. |
| 2026-07-01 | Mantener | Comprar | Strong momentum and positive earnings surprise support growth outlook. |
| 2026-06-25 | Comprar | Mantener | Strong growth but recent momentum shows volatility. |
| 2026-06-05 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-05-28 | Comprar | Mantener | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-20 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-05-16 | Comprar | Mantener | Strong growth but recent momentum decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong revenue growth, but recent momentum weakening. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цен за последние 120 дней, что указывает на положительные перспективы. Несмотря на недавнее снижение, долгосрочные тренды остаются позитивными. |
| 2026-04-17 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние месяцы. Низкий EPS и отсутствие дивидендов могут указывать на высокие реинвестиции в развитие. |
| 2026-04-09 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует сильный рост цен акций и положительные финансовые показатели, что указывает на высокий потенциал роста. Низкий уровень риска делает ее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-30 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако недавние колебания цен и высокая волатильность могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка |
| 2026-03-17 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние 60 и 120 дней, что указывает на хороший потенциал для инвестиций. |
| 2026-03-09 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует положительный рост выручки и значительное увеличение цены акций за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 6.17% и высокая волатильность требуют осторожности. |
| 2026-02-10 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние месяцы, что указывает на положительные перспективы. Низкий риск и высокая динамика цен делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-02 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 150 → 175 | 139.35 |
| 2026-05-05 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 135 → 150 | 119.03 |
| 2026-05-05 | Needham | Objetivo aumentado | 110 → 140 | 119.0043 |
| 2026-05-05 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 130 → 145 | 119.78 |
| 2026-05-05 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 118 → 140 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 120 → 135 | 125.57 |
| 2026-05-05 | KeyBanc | Objetivo aumentado | 125 → 165 | 125.57 |
| 2026-05-05 | Jefferies | Objetivo aumentado | 135 → 145 | 125.57 |
| 2026-04-20 | Stifel Nicolaus | Objetivo aumentado | 110 → 130 | 117.06 |
| 2026-02-12 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 75 → 120 | 104.865 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía