Allegion
Влияние прогноза
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Allegion является глобальным поставщиком продуктов и решений в области безопасности, в первую очередь ориентированным на коммерческий и жилой рынки. Основные предложения компании включают замки, дверную фурнитуру и системы контроля доступа. Компания работает в таких сегментах, как электронная безопасность, механическая безопасность и решения для здравоохранения. Основные источники дохода поступают от продаж физических продуктов безопасности и систем электронного контроля доступа, обслуживая разнообразную клиентскую базу, включая подрядчиков, архитекторов и управляющих объектами.
Инвестиционный профиль
Акции Allegion имеют нейтральный инвестиционный профиль, что привлекает инвесторов, ищущих стабильность, а не агрессивный рост. Дивидендная доходность в 1,7% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, в то время как недавняя динамика акций предполагает осторожный подход для инвесторов, ориентированных на стоимость. Волатильность акций указывает на умеренный риск, что делает их подходящими для тех, кто придерживается сбалансированной инвестиционной стратегии.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-27
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 7.37
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 0.0%
- EPS-сюрприз
- -3.5%
- Волатильность 20д
- 2.6%
- Дивидендная доходность
- 1.7%
- последняя ex-дата
- 2026-03-13
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Продавать | Держать | Mixed performance; cautious due to recent volatility. |
| 2026-07-13 | Держать | Продавать | Weak momentum and fundamentals raise significant risk. |
| 2026-07-05 | Покупать | Держать | Weak momentum and mixed fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-06-27 | Продавать | Покупать | Mixed performance; cautious outlook on fundamentals. |
| 2026-06-25 | Держать | Продавать | Weak momentum and mixed fundamentals raise concerns. |
| 2026-06-17 | Продавать | Держать | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Продавать | Держать | Weak fundamentals and negative momentum signal increased risk. |
| 2026-05-08 | — | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Продавать | Продавать | Компания демонстрирует негативные тренды по выручке и прибыли, что вызывает опасения. Однако дивидендная доходность и текущая цена могут привлечь долгосрочных инвесторов. |
| 2026-05-01 | Держать | Продавать | Компания показывает отрицательную динамику выручки и значительное снижение цен за последние два месяца, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рекомендуется выйти из позиции до стабилизации ситуации. |
| 2026-04-13 | Продавать | Держать | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением выручки, что создает неопределенность. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-04-04 | Держать | Продавать | Компания испытывает давление на выручку и показывает негативную динамику акций за последние месяцы. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-27 | Продавать | Держать | Компания показывает смешанные результаты, с отрицательной динамикой выручки и падением акций за последние 120 дней. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-17 | Держать | Продавать | Компания испытывает давление на выручку и показывает отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-03-07 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние месяцы, а также снижение выручки. Учитывая высокий риск и низкий потенциал роста, рекомендуется продавать. |
| 2026-02-26 | Держать | Продавать | Компания испытывает давление на выручку и демонстрирует отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, что увеличивает риски. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-02-18 | Покупать | Держать | Компания Allegion демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее падение акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-02 | Держать | Покупать | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако краткосрочные колебания цен и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов |
| 2026-01-25 | Покупать | Держать | Компания показывает стабильный рост за последние 5 и 20 дней, однако есть колебания на более длительных периодах. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Держать | Покупать | Компания показывает положительную динамику на коротких временных интервалах, что может свидетельствовать о росте интереса со стороны инвесторов. Несмотря на некоторые колебания на более длительных горизонтах, текущая цен |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Robert W. Baird | Цель повышена | 165 → 170 | 154.57 |
| 2026-06-03 | Morgan Stanley | Цель снижена | 165 → 142 | 129.03 |
| 2026-04-29 | Robert W. Baird | Цель снижена | 190 → 165 | 137.86 |
| 2026-01-07 | Barclays | Цель снижена | 187 → 180 | 161.84 |
| 2025-10-21 | Robert W. Baird | Цель повышена | 175 → 190 | 177.97 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто