Allegion
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Allegion es un proveedor global de productos y soluciones de seguridad, centrado principalmente en los mercados comercial y residencial. Sus ofertas principales incluyen cerraduras, herrajes para puertas y sistemas de control de acceso. La empresa opera en segmentos como seguridad electrónica, seguridad mecánica y soluciones de atención médica. Las principales fuentes de ingresos provienen de las ventas de productos de seguridad física y sistemas de control de acceso electrónico, atendiendo a una base de clientes diversa que incluye contratistas, arquitectos y gerentes de instalaciones.
Perfil de inversión
Las acciones de Allegion presentan un perfil de inversión neutral, atractivo para los inversores que buscan estabilidad en lugar de un crecimiento agresivo. El rendimiento del dividendo del 1.7% puede atraer a inversores enfocados en ingresos, mientras que su rendimiento reciente sugiere un enfoque cauteloso para los inversores en valor. La volatilidad de las acciones indica un riesgo moderado, lo que las hace adecuadas para aquellos con una estrategia de inversión equilibrada.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 7.37
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 0.0%
- Sorpresa EPS
- -3.5%
- Volatilidad 20d
- 2.6%
- Rendimiento de dividendos
- 1.7%
- última fecha ex-div.
- 2026-03-13
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Vender | Mantener | Mixed performance; cautious due to recent volatility. |
| 2026-07-13 | Mantener | Vender | Weak momentum and fundamentals raise significant risk. |
| 2026-07-05 | Comprar | Mantener | Weak momentum and mixed fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-06-27 | Vender | Comprar | Mixed performance; cautious outlook on fundamentals. |
| 2026-06-25 | Mantener | Vender | Weak momentum and mixed fundamentals raise concerns. |
| 2026-06-17 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum signal increased risk. |
| 2026-05-08 | — | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Vender | Vender | Компания демонстрирует негативные тренды по выручке и прибыли, что вызывает опасения. Однако дивидендная доходность и текущая цена могут привлечь долгосрочных инвесторов. |
| 2026-05-01 | Mantener | Vender | Компания показывает отрицательную динамику выручки и значительное снижение цен за последние два месяца, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рекомендуется выйти из позиции до стабилизации ситуации. |
| 2026-04-13 | Vender | Mantener | Компания показывает смешанные результаты с отрицательной динамикой за последние месяцы и снижением выручки, что создает неопределенность. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-04-04 | Mantener | Vender | Компания испытывает давление на выручку и показывает негативную динамику акций за последние месяцы. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-27 | Vender | Mantener | Компания показывает смешанные результаты, с отрицательной динамикой выручки и падением акций за последние 120 дней. Однако дивидендная доходность остается привлекательной, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-03-17 | Mantener | Vender | Компания испытывает давление на выручку и показывает отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-03-07 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует отрицательную динамику акций за последние месяцы, а также снижение выручки. Учитывая высокий риск и низкий потенциал роста, рекомендуется продавать. |
| 2026-02-26 | Mantener | Vender | Компания испытывает давление на выручку и демонстрирует отрицательную динамику в краткосрочной перспективе, что увеличивает риски. Однако дивидендная доходность остается привлекательной. |
| 2026-02-18 | Comprar | Mantener | Компания Allegion демонстрирует стабильные финансовые показатели, однако недавнее падение акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-02-02 | Mantener | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 20 дней, однако краткосрочные колебания цен и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов |
| 2026-01-25 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост за последние 5 и 20 дней, однако есть колебания на более длительных периодах. Рекомендуется удерживать акции до получения более четких сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на коротких временных интервалах, что может свидетельствовать о росте интереса со стороны инвесторов. Несмотря на некоторые колебания на более длительных горизонтах, текущая цен |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 165 → 170 | 154.57 |
| 2026-06-03 | Morgan Stanley | Objetivo reducido | 165 → 142 | 129.03 |
| 2026-04-29 | Robert W. Baird | Objetivo reducido | 190 → 165 | 137.86 |
| 2026-01-07 | Barclays | Objetivo reducido | 187 → 180 | 161.84 |
| 2025-10-21 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 175 → 190 | 177.97 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía